Acerca del evento TECNIFICACIÓN CICLOCROSS XATIVA
EVENTO LIMITADO A LAS CATEGORÍAS: INFANTILES, CADETES, JUNIOR, SUB23
0,00 € - Sólo Federados
EVENTO LIMITADO A LAS CATEGORÍAS: INFANTILES, CADETES, JUNIOR, SUB23
Nombre | Apellidos | Club\Equipo |
---|---|---|
LEYRE | ALMENA REQUENA | FUNDACIO TEIKA-ALE |
VICENT | ANDRES MOLLA | LA FORCA, PC |
DENILSON FABIAN | AVILA MARTINEZ | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
CARLA | BAÑULS PUENTE | TRIASPORT, CE |
VICENT | BEA FABRICH | BIG BIKES CARLET, CD |
JOSEP | BEA FABRICH | BIG BIKES CARLET, CD |
ALEX | BELTRAN SULLER | GRUP DOS RODES, CC |
LUIS | BERNABEU PEREZ | ESETEC-PIKOLINOS |
NEUS | BRU ROIG | BIG BIKES CARLET, CD |
AITANA | CALABUIG ALMIÑANA | TRIASPORT, CE |
DAVID | CALATRAVA HERNANDEZ | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
SARA | CALATRAVA HERNANDEZ | STEFANO GARZELLI TEAM, CD |
PABLO | CALVO RIOS | FUNDACIO TEIKA-ALE |
LAIA | CANET CLOQUEL | TRIASPORT, CE |
CAROLINA | CASARES ABAD | VALL D´UXO, UC |
MARC | CHALMETA MARTINEZ | ALQUERIENSE, SC |
NORA | COLLADO SOLER | BERNIA- XALO, CC |
MIQUEL | FERRAGUR BORRAS | BIG BIKES CARLET, CD |
BORJA | FERRANDIZ BELLOT | LA FORCA, PC |
IRENE | FLORES TORRES | TRIASPORT, CE |
ANDREU | GALINDO CARDENAL | AM SONIDO-ENERGYM, CC |
ARNAU | GONZALEZ SORIANO | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
MIRIAM | GUERRERO FERRE | TRIASPORT, CE |
LLUNA | HERVAS GALINDO | VELO CLUB CARLET, VC |
ERIC | IGUAL UBEDA | FUNDACIO TEIKA-ALE |
MARIA | IVARS SIRERA | BERNIA- XALO, CC |
DAVID | IVARS SIRERA | FUNDACIO TEIKA-ALE |
ALBERTO | MANZANO ORDIÑANA | LA FORCA, PC |
SERGI | MARGARIT MORAGUES | TRIASPORT, CE |
CARLES | MARRAHI GONZALEZ | LA FORCA, PC |
IVAN | MARTIN MATEU | TRIASPORT, CE |
VICTOR | MARTINEZ BEA | BIG BIKES CARLET, CD |
SELENA | MAZA SOLA | LA PALMA C.C. |
MARIA | MESTRE PUIG | BERNIA- XALO, CC |
IZAN | MONTABES FERNANDEZ | GRUP DOS RODES, CC |
MAURO | MORTE RODRIGUEZ | BENICASSIM ESPORTS |
ADRIAN | MUÑOZ PERIS | BIG BIKES CARLET, CD |
MIGUEL | MURILLO MARCHUK | LA FORCA, PC |
ASIER | ORTEGA SORO | FUNDACIO TEIKA-ALE |
OSCAR | ORTS ROCHE | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
PAU | PASTOR TERUEL | SAN VICENTE, CC |
JOEL | PASTOR TERUEL | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
RAQUEL | PEREZ ATIENZA | AM SONIDO-ENERGYM, CC |
LEYRE | PEREZ MORENO | JOSE SABATER, CC |
CARLA | PEREZ MORENO | CICLOS SABATER |
ANDREU | QUINTANILLA LOPEZ | LA FORCA, PC |
VANIA | RICO UCLES | FUNDACIO TEIKA-ALE |
AROA | RODRIGUEZ MORICHE | TRIASPORT, CE |
AMALIA | RUBIO MIRAS | TERRA SPORT CYCLING TEAM |
ERIC | RUBIO SALOM | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
JAUME | RUIZ GONZALEZ | STEFANO GARZELLI TEAM, CD |
JORDI | SANCHEZ CIFRE | AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA |
MARCOS | SANCHEZ MARTINEZ | STEFANO GARZELLI TEAM, CD |
JUAN | TEJEDOR REVERTE | TERRA SPORT CYCLING TEAM |
HECTOR | TERUEL MARTINEZ | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
GUILLERMO | VANACLOCHA FERRER | BIG BIKES CARLET, CD |
IGNACIO | VANACLOCHA FERRER | BIG BIKES CARLET, CD |
OSCAR | ZARZOSO RUEDA | ULEVEL - SAFIRFRUITS |
EVENTO LIMITADO A LAS CATEGORÍAS: INFANTILES, CADETES, JUNIOR, SUB23
Localización del evento