0,00 € Federados - 20,00 € No Federados
| Nombre | Apellidos | Club\Equipo |
|---|---|---|
| MARIA LORENA | ABAD DUPLA | VALL D´UXO, UC |
| VALERIA | ALMENA REQUENA | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR |
| SERGIO | AMOROS NAVARRO | CREVILLENT, CC |
| LUCIA | ANDRES OLIVARES | INTERNATIONAL CYCLING ACADEMY |
| ANDREU | BAÑULS FERRER | TRIASPORT, CE |
| JAVIER | CABANES CASTELLO | GRUPETA DE LA SAFOR, CC |
| ELISA | CALDAS CAMACHO | CLUB DEPORTIVO SAGRABIKE |
| JOSE ANTONIO | CALVO CARBONELL | YECLA C.C. |
| JAVIER | CAPELLA SANCHO | CICLOCLINIC, CC |
| CLAUDIA | CASTAÑO VICENTE | INTERNATIONAL CYCLING ACADEMY |
| SILVIA | CHAMORRO GIL | ASBIKE.ES-LURBEL |
| JUAN MIGUEL | CRESPO BERMUDEZ | BMX SAN VICENTE, CC |
| OSCAR | FABREGAT VILLANUEVA | VILLAR, UC |
| ROSA | FUSTER UBEDA | BMX SAN VICENTE, CC |
| CLAUDIA XIANGFENG | GALIANO ZARCO | U.C FUENLABRADA FEMINAS |
| ANA | GARCIA BARRACHINA | ALCOY, UC |
| VICENTE | GARCIA DELICADO | BMX ALCOY, CC |
| MARIA PILAR | GARCIA ORTEGA | VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA |
| ANA BELEN | GARNER SIERRA | EL CAMPELLO, CC |
| LAURA | GUARDEÑO ROMA | VALVERDE TEAM RICARDO FUENTES |
| EUGENIO | HEREDIA UCEDA | STEFANO GARZELLI TEAM |
| ALBA | HERRERO BELTRAN | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES |
| LLUNA | HERVAS GALINDO | YECLA C.C. |
| AFRIKA | IBAÑEZ CASANOVA | ESCOLA SENGLARS- INITIUM |
| NAYARA | IBAÑEZ TENA | ESCUELA CICLISMO ORBEL |
| MARIA DEL PILAR | JIMENEZ MARTINEZ | FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM |
| ROQUE | LLORET LLORET | BROCAR-ALE |
| GABRIEL | MARRAHI GUERRERO | LA FORCA, PC |
| MIGUEL ANGEL | MARTINEZ CATALA | TRIASPORT, CE |
| IGNACIO | MENDEZ VILAPLANA | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-YENAR |
| ANAIS | MICO DIAZ | LIKE SPORT CME, CC |
| JAUME | MORA CANO | GUSANO, CC |
| JUAN CARLOS | MORENO SAEZ | NOVELDA, UC |
| PASCUAL | ORENGO LOPEZ | YECLA C.C. |
| VICENT | PERALES MARTINEZ | ULEVEL-SAFIRFRUITS |
| JOSE MANUEL | PERALES SARRION | ONTINYENT, CC |
| LAIA | PERELLO CHAMORRO | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM |
| ERIKA Mª | PEREZ GUILABERT | CREVILLENT, CC |
| MANUEL FRANCISCO | PEREZ PEREZ | GRUP DOS RODES, CC |
| JORDI | REÑE BELLMUNT | BIG BIKES CARLET, CD |
| MARTA | ROMEU SOLAZ | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK |
| MARTA | ROSILLO MARCHANTE | UNIV. POLITECNICA VALENCIA |
| CARMELA | RUFANGES RAMOS | CICLOCLINIC, CC |
| CRISTIAN | SAIZ AZCOITIA | GRUPO NEXTA CYCLING TEAM |
| DAVID | SANCHEZ GARCIA | UNIV. POLITECNICA VALENCIA |
| SOFIA | SANCHEZ SERRANO | COMITE TEC. ARBITROS |
| LUCIA | SANCHIS FRANCES | UNIV. POLITECNICA VALENCIA |
| CLARA EUGENIA | SANTAMARIA RUEDA | GUTI VINALESA, CC |
| NOELIA | SEBASTIA GARCIA | ASBIKE.ES-LURBEL |
| CARLA | SILVA BONILLA | AITANA, CC |
| JULIA | SMITH VERSLUYS | EL CAMPELLO, CC |
| DAVID | SORIA LOPEZ | GRUP DOS RODES, CC |
| MIGUEL ANGEL | TOLEDO GARCIA | NOVELDENSE, UCC |
| GEMA | TORNERO ORTEGA | VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA |
| JOSE LUIS | TORNERO TORNERO | YECLA C.C. |
| RUBEN | VICO ABAD | NOVELDA, UC |
Localización del evento