13DEMAIGDE2024
La tercera carrera de la II Challenge "Fan Sport" de Féminas de la Comunitat Valenciana, el II Gran Premio de Ciclismo Femenino La Forca de Aiacor, celebrada este sábado en las localidades de Aiacor-Canals (València) ha cambiado la mayoría de lideratos de la general: en Júnior, Vera Valero (Universidad Politécnica de València); en Sub 23, Claudia Sánchez (Tenerife Bike Point); en Élite, Susana Pérez (Massi Baix Ter Women's Team); en Máster 30, Minerva García (U.C. Vall d'Uixó) y en Máster 50, lo recupera Elena Escolar (Universitat Politécnica de València).
IMAGEN. Vicente Ibañez (P.C. La Forca), emocionado antes del inicio de la carrera.
La carrera, en la que se produjeron constantes intentos de escapada durante buena parte de las quince vueltas al circuito semi-urbano preparado por la Peña Ciclista La Forca, finalmente se decidió con una exhibición de Claudia Sánchez. La corredora del equipo Tenerife Bike Point atacó a falta de tres vueltas, y llegó a tener más de un minuto de ventaja. La renta obtenida le permitió cruzar la línea de meta en solitario, con 12 segundos sobre la cadete Carla Banyuls (Teika) y la élite Susana Pérez (Massi Baix Ter Women's Team).
IMAGEN. Última subida al repecho del lavadero, a pocos metros de la línea de meta.
La ausencia de algunas de la líderes, así como las buenas posiciones de muchas de las corredoras (obtenidas en las dos carreras disputadas hasta este sábado) ha permitido el cambio en muchas de las clasificaciones generales de la challenge. Por ello, los próximos dos fines de semana, en los que se van a disputar hasta cuatro carreras, se van a encontrar con la II Challenge "Fan Sport" de Ciclismo Femenino de la Comunitat Valenciana completamente abierta y con posibilidades para un gran número de equipos y corredoras.
La Metas Volante, en la categoría Cadete, se la adjudicó la ciclista del Valverde Team-Ricardo Fuentes, María González, aunque mantiene el liderato la corredora Noa Alderete (Tenerife Bike Point).
En la categoría Absoluta, las Metas Volantes fueron para Susana Pérez (Massi Baix Ter Women's Team), por lo que amplía su ventaja.
CLASIFICACIONES
Cadete
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Comunidad Autónoma | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | CARLA | BAÑULS PUENTE | TEIKA-ALE | 01:00:12.000 | |
2 | 226 | MARIA | GONZALEZ CASTILLO | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | 01:00:15.000 | |
3 | 213 | AMANDA | MIRAVET LOZANO | UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC | 01:00:15.000 |
Júnior
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Comunidad Autónoma | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | MARIA MAGDALENA | DEYA BELTRAN | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | 01:48:15.000 | |
2 | 153 | AITANA | CALABUIG ALMIÑANA | TENERIFEBIKEPOINT-LASEDEBICYCL | 01:48:15.000 | |
3 | 145 | IRENE | DEL PUERTO VARGAS | TENERIFEBIKEPOINT-LASEDEBICYCL | 01:48:15.000 |
Sub23
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Comunidad Autónoma | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | CLAUDIA | SANCHEZ MASSA | TENERIFEBIKEPOINT-LASEDEBICYCL | 01:48:00.000 | |
2 | 77 | VIOLETA | HERNANDEZ DIAZ | ABADIÑO CYCLING ACADEMIA | 01:48:13.000 | |
3 | 72 | LLUNA | HERVAS GALINDO | UPV WOMEN'S CYCLING TEAM | 01:48:27.000 | |
4 | 95 | ESTHEFANIA | HURTADO CAMPUZANO | INTERNATIONAL CYCLING ACADEMY | 01:48:27.000 | |
5 | 97 | LAIA | ALBORCH BENAVENT | FANTE ATIKA TEAM | 01:48:47.000 |
Élite
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Comunidad Autónoma | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | SUSANA | PEREZ CONEJERO | MASSI BAIX TER WOMEN'S TEAM | 01:48:13.000 | |
2 | 30 | ANGELA | FERNANDEZ VALERO | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES | 01:48:15.000 | |
3 | 37 | NAOMI MONSERRAT | LANGARICA RESENDIZ | PROLONGO AL-ANDALUS WOMAN | 01:48:15.000 |
Máster 30
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Comunidad Autónoma | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | NOELIA | SEBASTIA GARCIA | CC CARCER | 01:48:25.000 | |
2 | 304 | MINERVA | GARCIA PEÑARROJA | VALL D'UXO, UC | 01:51:33.000 |
Máster 40
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Comunidad Autónoma | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | EVA | SANCHEZ PASTOR | CICLOS SABATER | 01:00:13.000 | |
2 | 401 | GLORIA | FULLERS SUAREP | CALDERONABIKE SAGUNTO, CC | 01:00:15.000 | |
3 | 406 | MARIA-JOSE | VAÑO MIRO | ALCOY, UC | 01:01:00.000 |
Máster 50
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Comunidad Autónoma | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 553 | ELENA | ESCOLAR SAVAL | UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC | 01:01:20.000 | |
2 | 552 | RIMA | GRAMALIAUSKIENE | UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC | 01:04:14.000 |
METAS VOLANTES
Categoría Cadete
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Comunidad Autónoma | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 226 | MARIA | GONZALEZ CASTILLO | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | 00:00:00 | |
2 | 202 | NOA | JIMENEZ GARCIA | TEIKA-ALE | 00:00:00 | |
3 | 222 | NOA | ALDERETE MARTINEZ | TENERIFEBIKEPOINT-LASEDEBICYCL | 00:00:00 |
Categoría Absoluta
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Comunidad Autónoma | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | SUSANA | PEREZ CONEJERO | MASSI BAIX TER WOMEN'S TEAM | 00:00:00 | |
2 | 91 | CLAUDIA | SANCHEZ MASSA | TENERIFEBIKEPOINT-LASEDEBICYCL | 00:00:00 | |
3 | 5 | MARYOLY | SOSA | UPV WOMEN'S CYCLING TEAM | 00:00:00 |
IMAGEN: Autoridades y organización con las líderes de la challenge.
PRÓXIMAS CARRERAS:
4ª) 18/05/24 - Picassent (B.C. Picassent) - (València) - INSCRIPCIONES ABIERTAS
5ª) 19/05/24 - Gandía (P.C. Beniopa) - (València) - INSCRIPCIONES ABIERTAS
6ª) 25/05/24 - Elche (U.C. Ilicitana) - (Alacant) - INSCRIPCIONES ABIERTAS
7ª) 26/05/24 - Elda (C.C. Inter Race Alto Vinalopó) - (Alacant) - INSCRIPCIONES ABIERTAS
CARRETERA
MUJER
FEDERACIÓN
CARRETERA
CARRETERA
FEDERACIÓN
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es