| XACOB | AGRA CARRERA | INDEPENDIENTE | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | ENRIQUE | AGUADO GARCIA | ENBICI GRUPO SALVAJE | MASTER 60 | 
                                          
                                                                                    | ADRIAN | AGUILAR APARICIO | AGUILAR,CC | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | ANTONIO | AGUILAR APARICIO | AGUILAR,CC | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | DAVID | AIBAR BALLESTER | SEGARIA, CC | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | JAVIER | ALACREU | C.C. RUTA 88 | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | RAUL | ALAPONT ALACREU | CALDERONABIKE SAGUNTO, CC | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | JOAN OCTAVI | ALBERO CASP | BIG BIKES CARLET, CD | JUNIOR | 
                                          
                                                                                    | ADRIANA | ALGUACIL SANCHEZ | EISUP, MTB FUENTE DEL MORO | JUNIOR FEM. | 
                                          
                                                                                    | HARITZA | ALLENDE FIGUEROA | FUNDIBIDE-ESSELLE-SEBAL | JUNIOR | 
                                          
                                                                                    | LEYRE | ALMENA REQUENA | FUNDACIO TEIKA-ALE | CADETE FEM. | 
                                          
                                                                                    | ADRIAN | ALMIÑANA SANCHO | GSPORT CYCLING CLUB | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | CARLOS | ALONSO ALONSO | BICICLETAS META - AYTO CAYON | CADETE | 
                                          
                                                                                    | NATALIA | ALONSO ALONSO | BICICLETAS META | JUNIOR FEM. | 
                                          
                                                                                    | JUAN ANTONIO | ALTUR JUAN | EUROLOSA, CC | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | GUILLERMO | ALVAREZ PEREZ | CONDADO BIKE, A.D. | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | XIAN | ALVARIÑO RODRIGUEZ | PONTEAREAS, C.C. | CADETE | 
                                          
                                                                                    | ALEX | AMBROSIO COLLAZO | AVANZA-O PORRIÑO | JUNIOR | 
                                          
                                                                                    | JOSE | ANDRES ARGENTE | VILLANUEVA DE CASTELLON, CC | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | MARC | ANDRES BENAVENT | AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | FERNANDO | ANDRES OLIVARES | LA VALLDIGNA, CC | CADETE | 
                                          
                                                                                    | NAHIA | ARANA QUINTANILLA | SEGUROS BILBAO - MIRIBILLA | JUNIOR FEM. | 
                                          
                                                                                    | MARKEL | ARANAZ SECO | AL.GARBI - URDAIBAI | CADETE | 
                                          
                                                                                    | ADRIAN | ARANDA SANCHIS | TRIASPORT, CE | ELITE | 
                                          
                                                                                    | DANIELA | ARAUZ JIMENEZ | INDEPENDIENTE | CADETE FEM. | 
                                          
                                                                                    | CANOR | ARBOLEYA DEL VALLE | UNICAJA BANCO GIJON | CADETE | 
                                          
                                                                                    | MARIA CARMEN | ARELLANO FERNANDEZ | BRAIN BIKES, C.D. | MASTER 40 FEM. | 
                                          
                                                                                    | FCO. JAVIER | ARIZA RUIZ | SANTVI CLUB ESPORTIU | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | AITOR | ARLANDIS AGUDELO | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | CADETE | 
                                          
                                                                                    | CHRISTIAN | ASENSI RAMON | 8 PULGADAS, CC | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | JOAN ANTONI | ASENSIO CABANELL | TREVOL BIKESPORTS, CLUB CICLIS | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | JAVIER | AVELLANEDA CALATAYUD | BH CONCEPT VALENCIA, CC | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | DENILSON FABIAN | AVILA MARTINEZ | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | CADETE | 
                                          
                                                                                    | JOSE JULIAN | BALAGUER ALBAMONTE | DEPORTES BALAGUER, CC | MASTER 60 | 
                                          
                                                                                    | JOSE LUIS | BALLESTER SANCHIS | MTB ELS DIMONIS DEL GANXO, CC | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | RAUL | BALLESTER SANZ | MISTER BIKER - GOBIK TEAM | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | ELENA | BARCENILLA TRAPAGA | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | SUB-23 FEM. | 
                                          
                                                                                    | UXIA | BAUTISTA ESTEVEZ | AVANZA-O PORRIÑO | CADETE FEM. | 
                                          
                                                                                    | JOSEP | BEA FABRICH | BIG BIKES CARLET, CD | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | MANUEL | BELTRAN CABEDO | ALQUERIENSE, SC | CADETE | 
                                          
                                                                                    | JAVIER | BENITEZ POMARES | MISTER BIKER - GOBIK TEAM | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | JOAN | BENLLIURE COMAS | TRAIGUERA, CC | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | ASIER | BERAZA MENOYO | INDEPENDIENTE | JUNIOR | 
                                          
                                                                                    | IKER | BERENGUER SUAREZ | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | CADETE | 
                                          
                                                                                    | LUIS | BERNABEU PEREZ | ESETEC-PIKOLINOS | CADETE | 
                                          
                                                                                    | MARTA | BETI PEREZ | RIO MIERA-MERUELO-CANTABRIA | SUB-23 FEM. | 
                                          
                                                                                    | JOSE LUIS | BLANCO TELEÑA | CANGAS DE ONIS CICLISMO | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | ASIER | BLASCO FERRER | AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA | CADETE | 
                                          
                                                                                    | RICARDO | BLASCO MERINO | BIKING TURIA, CD | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | FERNANDO | BLAYA VERCHER | PACHES BICICLETES, CC | MASTER 60 | 
                                          
                                                                                    | JOAN | BODI SEMPERE | RAFA VALLS, CC | CADETE | 
                                          
                                                                                    | VICENT | BONAFE LORENTE | VELO CLUB CARLET, VC | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | SARA | BONILLO TALENS | CAMS-BASSO | SUB-23 FEMENINA / GD FEMENINO | 
                                          
                                                                                    | BARBARA | BOROWIECKA | INDEPENDIENTE | ELITE FEM. | 
                                          
                                                                                    | LAIA | BOSCH BALLUS | COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOOD | JUNIOR FEM. | 
                                          
                                                                                    | JOSEP | BOSCH MORENO | ATARAXIA CLUB CICLISTA | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | VICENT | BRAVO I ORTIZ | VILLANUEVA DE CASTELLON, CC | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | MARTI | BRAVO REQUENA | SUECA, PC | JUNIOR | 
                                          
                                                                                    | DARIO | BUCETA ARMADA | FARTO, C.C. | CADETE | 
                                          
                                                                                    | JAVIER | CABANES CASTELLO | GRUPETA DE LA SAFOR, CC | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | FERNANDO | CABRERA GARCIA | TERRA SPORT CYCLING TEAM | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | AITANA | CALABUIG ALMIÑANA | TRIASPORT, CE | CADETE FEM. | 
                                          
                                                                                    | ROBERTO | CALATAYUD ARDID | TRIASPORT, CE | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | DAVID | CALATRAVA HERNANDEZ | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | CADETE | 
                                          
                                                                                    | CARLOS | CALLE GOMEZ | AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA | JUNIOR | 
                                          
                                                                                    | PABLO | CALVO RIOS | FUNDACIO TEIKA-ALE | JUNIOR | 
                                          
                                                                                    | XIANA | CAMIÑA EXPOSITO | AVANZA-O PORRIÑO | JUNIOR FEM. | 
                                          
                                                                                    | MANUEL VICENTE | CAMIÑA GARCIA | CHANTADINO, C.C. | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | JOSE | CANDEL CARRASCOSA | BICI STORE VALENCIA, CC | MASTER 60 | 
                                          
                                                                                    | JACOBO | CANDEL MAQUEDA | BICI STORE VALENCIA, CC | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | LAIA | CANET CLOQUEL | TRIASPORT, CE | CADETE FEM. | 
                                          
                                                                                    | DAVID | CANO PEREZ | AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA | CADETE | 
                                          
                                                                                    | ABEL | CANTARERO FERNANDEZ | C.D. TRAINING ZONE TARANCON | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | GREGORY | CAREME | INDEPENDIENTE | ELITE | 
                                          
                                                                                    | FRANCESC XAVIER | CARNICER ROIG | MASSI CLUB CICLISTA | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | DAVID | CARRETERO MORENO | ON BIKE, CC | JUNIOR | 
                                          
                                                                                    | ANXO | CARRIL ROJAS | CORUXO CC. XCO TEAM. | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | HUGO JUAN | CARSI GONZALEZ | MISTER BIKER, CC | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | ISRAEL | CASTAÑEDA RIOS | MISTER BIKER, CC | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | XAVIER | CASTAÑER BLANCO | MOLABIKES CLUB CICLISME | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | PEDRO LUIS | CASTILLO MARTINEZ | R-TELECOM  CLUB DEPORTIVO | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | ISABEL | CASTRO CAL | CONDADO BIKE, A.D. | MASTER 50 FEM. | 
                                          
                                                                                    | LIDIA | CASTRO DE LA SERNA | EC MERUELO - RIO MIERA | CADETE FEM. | 
                                          
                                                                                    | BRUNO | CAVELIER | INDEPENDIENTE | MASTER 60 | 
                                          
                                                                                    | MICHELE | CAVELIER-CALVI | INDEPENDIENTE | MASTER 50 FEM. | 
                                          
                                                                                    | JESUS | CEBOLLA JUAN | BORDA2 MASE, CC | ELITE | 
                                          
                                                                                    | SABRINA | CERDA GARCERAN | BH CONCEPT VALENCIA, CC | MASTER 40 FEM. | 
                                          
                                                                                    | MARC | CHALMETA MARTINEZ | ALQUERIENSE, SC | CADETE | 
                                          
                                                                                    | ENRIQUE | CHAQUES ESPADA | GSPORT CYCLING CLUB | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | BERNARDO | CHENOLL ALCOVER | BIG BIKES CARLET, CD | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | JAVIER | CHENOLL ALCOVER | BIG BIKES CARLET, CD | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | JOSE MANUEL | CHINCHILLA NEBOT | MISLATA, PC | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | VICENT | CHULVI MAÑEZ | CICLOCLINIC, CC | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | XOEL | CIDRAS ALVAREZ | XSM-SANTOME DE PIÑEIRO | CADETE | 
                                          
                                                                                    | JOSEP JOAQUIM | CISTERNES CERVERA | AS BIKE TEAM, CD | MASTER 60 | 
                                          
                                                                                    | VEERLE | CLEIREN | MONTBIKE MONTBRIO CLUB ESPORTI | MASTER 40 FEM. | 
                                          
                                                                                    | PEUGET | CLEMENT | INDEPENDIENTE | ELITE | 
                                          
                                                                                    | JOSE MANUEL | COMESAÑA FORTES | MONTEFERRO BIKE CLUB | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | GABRIEL | CONDE LAGO | AVANZA-O PORRIÑO | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | JORGE | CONSTANTINO FERRER | INDEPENDIENTE | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | AARON | CORDERO TOMAS | BIKERY-DENPROS CX TEAM | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | GORKA | CORRES IBAÑEZ DE OPAKUA | GRUPO ELEYCO-ITURRIBERO | JUNIOR | 
                                          
                                                                                    | JUAN FRAN | CRESPO VELENCOSO | TONUS, CD | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | SILVIA | CUATRECASAS AGUILERA | INDEPENDIENTE | JUNIOR FEM. | 
                                          
                                                                                    | ROC | CUBI ROVIRA | JUFRE VIC-ETB | CADETE | 
                                          
                                                                                    | GUILLEM | CUCARELLA I MIRAVALLS | ALCUBIKES, CC | ELITE | 
                                          
                                                                                    | DAVID | CUERDO DEL RIO | ENBICI GRUPO SALVAJE | CADETE | 
                                          
                                                                                    | ANTONIO | CUERDO GONZALEZ | ENBICI GRUPO SALVAJE | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | JOFRE | CULLELL ESTAPE | PRIMAFLOR MONDRAKER GENUINS | ELITE / GD BTT | 
                                          
                                                                                    | ISAKA | DE LA FUENTE RAISTRICK | ESCUDERIA MANTECON CC | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | JUAN CARLOS | DE LA TORRE CARREÑO | LA TORRETA BIKE, CLUB | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | GONZALO | DE LUIS MARTINEZ | EL CORNEYU C.C. | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | NAHIA | DE MIGUEL ETXEBARRIA | BIORACER-AURUBIS | JUNIOR FEM. | 
                                          
                                                                                    | RAUL | DE MINGO RUEDA | BICI CLUB PICASSENT, CC | ELITE | 
                                          
                                                                                    | VICTOR | DEL SAZ PERPIÑAN | CULTBIKES, CC | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | DANY | DIAZ CHULIA | GSPORT CYCLING CLUB | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | MARTIN | DIAZ GOMEZ | CAIMANES BETANZOS, C. BTT | JUNIOR | 
                                          
                                                                                    | MIGUEL | DIAZ PEREZ | UVES-SPIUK RACING TEAM | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | ZAIDA | DIRANZO MARTINEZ | BIG BIKES CARLET, CD | CADETE FEM. | 
                                          
                                                                                    | VICENT | DOMENECH FERRI | AM SONIDO-ENERGYM, CC | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | ALBERTO | DOMENS PEÑA | DRONE HOPPER GSPORT TEIKA | JUNIOR | 
                                          
                                                                                    | ESTELA | DOMINGUEZ GARCIA | INDEPENDIENTE | SUB-23 FEM. | 
                                          
                                                                                    | RAFAEL | DONAT ESQUER | INDEPENDIENTE | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | MARIO | DONATE GOMARIZ | CALDERONABIKE SAGUNTO, CC | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | FABIEN | DOUBEY | INDEPENDIENTE | CORREDOR UCI PRO TEAM | 
                                          
                                                                                    | UDALATX | EGIGUREN SANTAMARIA | ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM | CADETE | 
                                          
                                                                                    | OSKITX | EGUIGUREN SANTAMARIA | ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM | JUNIOR | 
                                          
                                                                                    | JAVIER | ENCINAS MINGUEZ | NAVERO BIKE, C.D. | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | MARIANO | ESCOBAR MARIN | INDEPENDIENTE | MASTER 60 | 
                                          
                                                                                    | RAFAEL LORENZO | ESCRIHUELA GARCIA | PACHES BICICLETES, CC | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | FERNANDO | ESTEBAN LOPEZ | MONTIZ, CD | ELITE | 
                                          
                                                                                    | PAULA | ESTEBAN VALERO | INDEPENDIENTE | CADETE FEM. | 
                                          
                                                                                    | JORGE | ESTEVE FARINOS | BICIMAX, CC | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | EMILIO | FANDOS ARAGUETE | VINAROS, UC | MASTER 60 | 
                                          
                                                                                    | JUAN CARLOS | FAYOS CLIMENT | GSPORT CYCLING CLUB | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | JAVIER | FEO ALZAMORA | LA FORCA, PC | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | JOSE MIGUEL | FERNANDEZ ANDUJAR | RUBEN FERNANDEZ C.C. | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | JOSE ANTONIO | FERNANDEZ CERDAN | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | CADETE | 
                                          
                                                                                    | ANGEL | FERNANDEZ ECHEVARRIA | GOROS BIKE- CASTAÑEDA | JUNIOR | 
                                          
                                                                                    | MARIA | FERNANDEZ LORES | MOUNTAIN BIKE MADRID | ELITE FEM. | 
                                          
                                                                                    | LUIS | FERNANDEZ OLIVEIRA | AVANZA-O PORRIÑO | ELITE | 
                                          
                                                                                    | JOSE MIGUEL | FERNANDEZ REVIEJO | VALDEIGLESIAS C.C. | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | LUCAS | FERNANDEZ VICENS | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | JUNIOR | 
                                          
                                                                                    | MARIA | FILGUEIRAS BARCENILLA | INDEPENDIENTE | JUNIOR FEM. | 
                                          
                                                                                    | JAVIER | FLORES ALBELDA | TRIASPORT, CE | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | MARC | FOLCH MOSCARDO | AL TRAN TRAN, CC | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | JAVIER | FORNIES DIAZ | SALCHI-MATRIX FITNESS | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | MIGUEL ANGEL | FRANCO FRANCO | MANCOR DE LA VALL CLUB CICLIST | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | NESTOR | FRIAS BAJO | AVANZA-O PORRIÑO | CADETE | 
                                          
                                                                                    | UNAX | GALAN CORTAZAR | SEGUROS BILBAO MIRIBILLA | JUNIOR | 
                                          
                                                                                    | MOISES | GALLEGO NICOLAS | ULEVEL-CALLOSABIKE | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | CARLOS | GAMEZ FERRER | LA TORRETA BIKE, CLUB | JUNIOR | 
                                          
                                                                                    | SERGIO | GAMEZ FERRER | LA TORRETA BIKE, CLUB | CADETE | 
                                          
                                                                                    | BLANCA MARIA | GARCIA ANTONI | IMECA CYCLING TEAM | MASTER 40 FEM. | 
                                          
                                                                                    | ERNESTO | GARCIA CABALLER | BIG BIKES CARLET, CD | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | RAFAEL | GARCIA COMECHE | IMECA CYCLING TEAM | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | IRENE | GARCIA CRESPO | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | CADETE FEM. | 
                                          
                                                                                    | ANGELICA | GARCIA FERNANDEZ | UVES BIKES C.C. | MASTER 40 FEM. | 
                                          
                                                                                    | JAVIER | GARCIA NUÑEZ | CICLOS FAUSTIN, CC | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | ANDRES | GARCIA VERDU | CONNECT, CC | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | EZEQUIEL | GARCIA VILLALBA | 33 BIKE MOBEL PRO TEAM | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | MANUEL | GARIJO MARTINEZ | BICICLETAS RUMBO TEAM | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | DIONISIO | GARRIGA MARTIN | C.C. RUTA 88 | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | RAFAEL | GARRIGUES BOLUDA | TULELL ALZIRA, CC | CADETE | 
                                          
                                                                                    | XANO | GIL MENDEZ | CLUB CICLISTA PONTEAREAS | JUNIOR | 
                                          
                                                                                    | VICENT | GIMENEZ ESPERT | EL CASTELL D`ALGINET, CC | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | IVAN | GOMAR MILLET | FUNDACIO TEIKA-ALE | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | LUCIA | GOMEZ ANDREU | MMR FACTORY RACING TEAM | SUB-23 FEMENINA / GD BTT | 
                                          
                                                                                    | MIGUEL ANGEL | GOMEZ CASTELLS | GSPORT CYCLING CLUB | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | SERGIO | GOMEZ VIGARA | BICI CLUB PICASSENT, CC | ELITE | 
                                          
                                                                                    | CARLOS | GOMIS RAMIREZ | GSPORT CYCLING CLUB | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | NOELIA | GONZALEZ  SUAREZ | EL CORNEYU C.C. | MASTER 40 FEM. | 
                                          
                                                                                    | ALICIA | GONZALEZ BLANCO | MOVISTAR TEAM WOMEN | ELITE FEMENINA / GD FEMENINO | 
                                          
                                                                                    | LUCIA | GONZALEZ BLANCO | NESTA - MMR CX TEAM | ELITE FEMENINA / GD CICLOCROSS | 
                                          
                                                                                    | DENIS | GONZALEZ NOGUEIRAS | AVANZA-O PORRIÑO | JUNIOR | 
                                          
                                                                                    | DANIEL | GONZALEZ SANCHEZ | UNICAJA BANCO GIJON | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | ARNAU | GONZALEZ SORIANO | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | CADETE | 
                                          
                                                                                    | CHRISTIAN | GRAU LLEDO | GRUPETA DE LA SAFOR, CC | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | ALEX | GRAU PIQUERES | DRONE HOPPER GSPORT TEIKA | JUNIOR | 
                                          
                                                                                    | VANIA | GREGORES LOPEZ | PONTEAREAS, C.C. | JUNIOR FEM. | 
                                          
                                                                                    | ALBA | GREGORES LOPEZ | PONTEAREAS, C.C. | CADETE FEM. | 
                                          
                                                                                    | MIRIAM | GUERRERO FERRE | TRIASPORT, CE | CADETE FEM. | 
                                          
                                                                                    | BAGOU | GUILLAUME | INDEPENDIENTE | ELITE | 
                                          
                                                                                    | MARTIN | GUTIERREZ MONTALVO | EMEDOCE C.D.E. | CADETE | 
                                          
                                                                                    | ESTHER | GUTIERREZ PEREZ | RIO MIERA - MERUELO | CADETE FEM. | 
                                          
                                                                                    | LUCA | HARTER | INDEPENDIENTE | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | SVEN | HARTER | INDEPENDIENTE | MASTER 60 | 
                                          
                                                                                    | AMAYA | HERNANDEZ DIAZ | ESCUELA CICLISTA YECLA | CADETE FEM. | 
                                          
                                                                                    | VIOLETA | HERNANDEZ DIAZ | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | JUNIOR FEM. | 
                                          
                                                                                    | IVAN | HERRERO MORALES | VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | LLUNA | HERVAS GALINDO | INDEPENDIENTE | JUNIOR FEM. | 
                                          
                                                                                    | GONZALO | HONTORIA DE ANDRES | SALCHI-MATRIX FITNESS | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | SERGIO | IBAÑEZ SORIANO | BIG BIKES CARLET, CD | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | MARC | IBORRA LAMBIEZ | TRIASPORT, CE | CADETE | 
                                          
                                                                                    | ERIC | IGUAL UBEDA | FUNDACIO TEIKA-ALE | CADETE | 
                                          
                                                                                    | GONZALO | INGUANZO MACHO | G D SUPERMERCADO FROIZ | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | DAVID | IVARS SIRERA | FUNDACIO TEIKA-ALE | JUNIOR | 
                                          
                                                                                    | JAIRO | JAEN BOSCA | TRIASPORT, CE | JUNIOR | 
                                          
                                                                                    | WILLEM | JANSSENS | INDEPENDIENTE | JUNIOR | 
                                          
                                                                                    | JOSE IGNACIO | JIMENEZ PEREZ | MOUNTAIN BIKE MADRID | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | CARLOS | JIMENEZ SERRANO | INDEPENDIENTE | ELITE | 
                                          
                                                                                    | CARLA | JIMENEZ VERA Y FRIAS | AVIBIKE, C.D. | CADETE FEM. | 
                                          
                                                                                    | JUAN BAUTISTA | JORDA PASTOR | ALDAYA, PC | CADETE | 
                                          
                                                                                    | MANUEL | JORGE SAVAL | ACQUABELLA-GRUPO NEXTA | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | CRISTOBAL | JOVER BADIA | CULTBIKES, CC | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | ALEX | JUAN SANCHEZ | INDEPENDIENTE | CADETE | 
                                          
                                                                                    | ESTEBAN | JUAN TALAVERA | GRAU PASCUAL - RETIREM AMIANTO | JUNIOR | 
                                          
                                                                                    | CAROLINA | JUAREZ MOMPO | MISTER BIKER - GOBIK TEAM | MASTER 30 FEM. | 
                                          
                                                                                    | MARIO | JUNQUERA SAN MILLAN | UNICAJA BANCO - AYTO GIJON | ELITE / GD CICLOCROSS | 
                                          
                                                                                    | VERHESTRAETEN | KAREN | INDEPENDIENTE | ELITE FEM. | 
                                          
                                                                                    | DE BRUYCKERE | KAY | INDEPENDIENTE | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | LIDIA | LLACER GABARRON | TRIASPORT, CE | SUB-23 FEM. | 
                                          
                                                                                    | JOAN | LLACER GABARRON | TRIASPORT, CE | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | MIGUEL | LLANEZA ARGUELLES | CAYONBIKES TEAM | ELITE | 
                                          
                                                                                    | IRENE | LLERA RODRIGUEZ | RIO MIERA - MERUELO | CADETE FEM. | 
                                          
                                                                                    | JOSEP | LLINARES PEREZ | LA VILA JOIOSA, CC | ELITE | 
                                          
                                                                                    | FRANCISCO JAVIER | LLORENS TORMO | BENIGANIM, PC | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | BARBEREAU | LOIC | INDEPENDIENTE | ELITE | 
                                          
                                                                                    | MIGUEL | LOMANDO CAMARENA | MISLATA, PC | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | RAFAEL | LOPEZ BURGOS | VULCO CYCLON AUTOGOYA | JUNIOR | 
                                          
                                                                                    | ANA | LOPEZ BURGOS | VULCO CYCLON AUTOGOYA | CADETE FEM. | 
                                          
                                                                                    | JUAN PEDRO | LOPEZ MARTINEZ | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | JUNIOR | 
                                          
                                                                                    | ANTONIO | LOPEZ PAGAN | KROSS TEAM ESPAÑA | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | JORGE | LOPEZ PUEYO | GETAFE C.C. | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | JUAN JOSE | LOPEZ RICO | CICLOS VALENCIA, CC | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | RAUL | LOPEZ SAINZ | GOROS BIKE- CASTAÑEDA | CADETE | 
                                          
                                                                                    | DANIEL | LORCA DIEZ | TEAM FDM - PINA | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | ALEJANDRO | LORENTE MIGUEL | STEFANO GARZELLI TEAM | JUNIOR | 
                                          
                                                                                    | JOSE FERNANDO | LORENTE NIETO | IMECA CYCLING TEAM | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | FRANCISCO | LOZANO SORIANO | AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA | SUB-23 | 
                                          
                                                                                    | PABLO | MACHANCOSES SALAS | TRIASPORT, CE | CADETE | 
                                          
                                                                                    | VICENTE | MACHI ORTIZ | GSPORT CYCLING CLUB | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | CARLOS | MACIAS GIMENEZ | AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA | CADETE | 
                                          
                                                                                    | SERGIO | MARGARIT GARRIGOS | TRIASPORT, CE | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | SERGIO | MARIN BATALLER | GRAU PASCUAL - RETIREM AMIANTO | JUNIOR | 
                                          
                                                                                    | MANUEL | MARTIN JIMENEZ | AVIBIKE, C.D. | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | IVAN | MARTIN MATEU | TRIASPORT, CE | CADETE | 
                                          
                                                                                    | IVAN | MARTINEZ AGUIRRE | SALCHI-MATRIX FITNESS | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | VICTOR | MARTINEZ BEA | BIG BIKES CARLET, CD | CADETE | 
                                          
                                                                                    | MIGUEL ANGEL | MARTINEZ CATALA | TRIASPORT, CE | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | ANSELMO | MARTINEZ JAREÑO | ALDAYA, PC | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | RUBEN | MARTINEZ LLAMAS | AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA | CADETE | 
                                          
                                                                                    | SANTI | MARTINEZ MOLINA | INDEPENDIENTE | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | JUAN | MARTINEZ MORA | CICLOS VALENCIA, CC | ELITE | 
                                          
                                                                                    | MARTI | MARTINEZ PAGES | BAIX TER, CLUB CICLISTA | CADETE | 
                                          
                                                                                    | ANDRE | MARTINEZ RODRIGUEZ | AVANZA-O PORRIÑO | JUNIOR | 
                                          
                                                                                    | JOSEP ANTONI | MARTINEZ SANZ | TRIASPORT, CE | MASTER 60 | 
                                          
                                                                                    | DANIEL | MARTINEZ SANZ | LA FORCA, PC | MASTER 50 | 
                                          
                                                                                    | ABELARDO | MARTINEZ TARAZONA | GRUPETA DE LA SAFOR, CC | MASTER 60 | 
                                          
                                                                                    | RAFAEL | MARTORELL BOIX | BIG BIKES CARLET, CD | MASTER 30 | 
                                          
                                                                                    | FILIBERTO | MATEU RIBES | VILLANUEVA DE CASTELLON, CC | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | SELENA | MAZA SOLA | LA PALMA C.C. | SUB-23 FEM. | 
                                          
                                                                                    | ANTONIO JESUS | MENOR NAVARRO | GSPORT CYCLING CLUB | MASTER 40 | 
                                          
                                                                                    | IGNACIO | MERCHAN NARBONA | BIZZIS TEAM CDE | MASTER 40 | 
                                          
