| POS. | DORSAL | NOMBRE Y CLUB / EQUIPO | C.A PARTICIPANTE | TIEMPO | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 168 | GARRIDO TORREGROSA, AURELIO ULB-NATURAL GREATNESS | MUR | 1:56:04 | 
| 14 | 42 | MAS GARCIA, JOSE ENCACON SLU CONSTRUCCIONES | VLC | 1:56:04 | 
| 18 | 193 | MIRA ESPLA, RAFAEL CC POLOP | CLM | 1:57:56 | 
| 21 | 100 | MARIN MARIN, JESUS CICLOS VICEA C.C. | MUR | 1:57:56 | 
| 22 | 91 | JIMENEZ GARCIA, TEOFILO CICLOS TEO C.C. | MUR | 1:57:56 | 
| 38 | 152 | GALLEGO NICOLAS, MOISES VELOSOL CYCLING TEAM | MUR | 1:57:56 | 
| 40 | 107 | VICTORIO RAMOS, JOAQUIN CC SAN VICENTE | VLC | 1:57:56 | 
| 41 | 190 | PERIS LOPEZ, AGUSTIN PEMOY-GUILLEN MOTOR-PLAZA3 | VLC | 1:57:56 | 
| 46 | 72 | PEREZ RICO, DAVID IJES SOLAR-PUERTAS CASTALLA | VLC | 1:57:56 | 
| 47 | 59 | LOPEZ GIMENEZ, JOSE MANUEL AUT.GOMIS - NUTRIFITNESS - BSP | VLC | 1:57:56 | 
| 53 | 189 | LOPEZ GOMEZ, DAVID YOUR BIKE-ULB-DIPUTACION AB | CLM | 1:57:56 | 
| 54 | 141 | MARTINEZ MEDINA, ALVARO PONTE OTRA C.C. | MUR | 1:58:04 | 
| 55 | 186 | ALVAREZ PENAGOS, Jhon Alejandro ULB - NATURAL GREATNES | 1:58:09 | |
| 56 | 192 | MARTINEZ GIL, MANUEL PEMOY-GUILLEN MOTOR-PLAZA3 | MUR | 1:58:19 | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        
Palau Velodrom Luis Puig  
C/ Cocentaina, s/n 
46035 Benimamet (Valencia) 
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es 
administracion@fccv.es
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 