Facebook Twitter Youtube Linkedin Español

CLASIFICACIÓN PROVISIONAL POR EQUIPOS: JUEGOS DEPORTIVOS COMUNITAT VALENCIANA CADETES (PUBLICADA : 27 AGO 2021)

Categoría:
POS. EQUIPO P1P2P3 TOTAL
1 JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO 8 (04:12:06) 12 (04:33:00) 9 (04:29:00) 29
2 GRUPO SIME - LEVEL 12 (04:10:38) 8 (04:33:00) 8 (04:29:37) 28
3 STEFANO GARZELLI TEAM 9 (04:10:41) 9 (04:33:00) 6 (04:30:38) 24
4 GIMENEZ GANGA - GIO - PRIMOTI 4 (04:13:24) 5 (04:33:00) 12 (04:28:58) 21
5 INESCAR - GSPORT 5 (04:13:13) 7 (04:33:00) 7 (04:30:35) 19
6 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS 7 (04:13:05) 6 (04:33:00) 5 (04:32:15) 18
7 ESET ULB 2 (04:15:52) 4 (04:33:31) 4 (04:32:15) 10
8 AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD 3 (04:15:30) 3 (04:35:49) 3 (04:32:15) 9
9 RESTAURANTE ZAFIRO TEAM CALPE 6 (04:13:08) - 2 (04:32:15) 8
10 GRAU PASCUAL RETIREM AMIANTO (04:19:11) 2 (04:36:19) 1 (04:32:15) 3
11 ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA 1 (04:16:07) - (04:32:15) 1

Palau Velodrom Luis Puig  
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)

Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es