POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRONE HOPPER GSPORT TEIKA | 12 (07:02:28) | 12 (06:32:54) | - | 9 (05:45:55) | 9 (08:36:51) | 12 (06:58:04) | 54 |
2 | INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE | 7 (07:02:48) | 9 (06:32:57) | - | - | 12 (08:36:47) | 9 (06:59:47) | 37 |
3 | GUIJARRO - SPORTING PURSUITS | 9 (07:02:28) | 8 (06:32:57) | - | 7 (05:46:23) | 5 (08:44:57) | 8 (06:59:49) | 37 |
4 | CASTILLO DE ONDA | 6 (07:03:02) | 7 (06:33:00) | - | 8 (05:46:15) | 7 (08:40:54) | 6 (07:02:27) | 34 |
5 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 8 (07:02:42) | 6 (06:34:29) | - | - | 8 (08:36:51) | 7 (07:00:15) | 29 |
6 | STEFANO GARZELLI TEAM | - | - | - | 12 (05:45:55) | 4 (08:46:39) | 5 (07:10:27) | 21 |
7 | AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA | 5 (07:10:14) | - | - | - | 6 (08:40:54) | - | 11 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es