POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESETEC - PIKOLINOS | 3 (04:25:31) | 12 (03:30:13) | 8 (03:37:51) | 12 (04:14:27) | 12 (04:24:05) | 47 |
2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 9 (04:23:18) | 9 (03:31:54) | 12 (03:37:48) | 4 (04:15:12) | 5 (04:25:03) | 39 |
3 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 4 (04:25:27) | 8 (03:32:48) | 9 (03:37:50) | 8 (04:15:12) | 8 (04:24:34) | 37 |
4 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-YENAR | 8 (04:24:03) | 6 (03:33:17) | 1 (03:45:44) | 9 (04:15:12) | 2 (04:25:03) | 26 |
5 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 12 (04:23:10) | - | 6 (03:38:06) | 7 (04:15:12) | - | 25 |
6 | TBG ALQUERIENSE | 5 (04:25:24) | 5 (03:35:45) | 7 (03:38:00) | - | 6 (04:25:03) | 23 |
7 | ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA | - | - | 5 (03:38:55) | 6 (04:15:12) | 9 (04:24:34) | 20 |
8 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 6 (04:25:05) | 7 (03:33:01) | 2 (03:45:43) | 5 (04:15:12) | - | 20 |
9 | STEFANO GARZELLI TEAM | 7 (04:24:57) | - | 3 (03:42:57) | - | 3 (04:25:03) | 13 |
10 | GUEROLA-RADICAL BIKE | 2 (04:25:45) | - | 4 (03:41:52) | 3 (04:16:06) | 4 (04:25:03) | 13 |
11 | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | - | - | - | - | 7 (04:25:03) | 7 |
12 | SUMISTOCK - CCSEPELACO | 1 (04:25:51) | - | - | - | - | 1 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es