POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIGH LEVEL GSPORT GRUPO TORMO | 12 (08:12:35) | 12 (09:55:34) | 12 (11:58:03) | 3 (07:14:58) | - | 39 |
2 | BROCAR-ALE | 8 (08:13:48) | 9 (09:55:41) | 6 (12:11:15) | 7 (07:12:27) | - | 30 |
3 | ARABAY - VAS BALEAR | - | 4 (10:08:32) | - | 9 (07:11:37) | 9 (07:10:52) | 22 |
4 | ESSAX | 9 (08:13:48) | 8 (09:58:12) | - | 5 (07:14:58) | - | 22 |
5 | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | - | 2 (10:23:17) | 7 (12:06:30) | 12 (07:10:26) | - | 21 |
6 | CONTROLPACK | - | - | 8 (11:58:51) | - | 12 (06:55:46) | 20 |
7 | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | - | 6 (10:00:43) | 5 (12:14:13) | 8 (07:12:12) | - | 19 |
8 | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES | 7 (08:14:16) | 5 (10:00:50) | - | 6 (07:13:15) | - | 18 |
9 | EOLO KOMETA | - | - | 9 (11:58:15) | - | - | 9 |
10 | ULEVEL-SAFIRFRUITS | 6 (08:14:16) | 3 (10:20:46) | - | - | - | 9 |
11 | EQUIPO OLEKA | - | 7 (10:00:43) | - | - | - | 7 |
12 | HEMON | 5 (08:15:34) | - | - | - | - | 5 |
13 | TEAM MP GROUP | - | - | - | 4 (07:14:58) | - | 4 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es