POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSPORT+VATIOS | 12 (07:49:06) | 12 (05:42:16) | 9 (05:08:37) | 12 (07:05:57) | 4 (05:22:45) | 6 (07:08:58) | - | 55 |
2 | LUCTA - GRANJA RINYA | 3 (07:51:21) | 6 (05:47:52) | 8 (05:09:40) | 2 (07:15:25) | 3 (05:22:45) | 9 (07:02:42) | 12 (06:27:09) | 43 |
3 | CASTILLO DE ONDA | 4 (07:51:21) | 8 (05:47:45) | 12 (05:08:21) | 4 (07:09:15) | 7 (05:22:45) | - | 4 (06:47:54) | 39 |
4 | BONILLO TEAM | 7 (07:51:21) | 9 (05:45:04) | 4 (05:11:18) | 3 (07:12:54) | 6 (05:22:45) | - | 7 (06:42:04) | 36 |
5 | GUIJARRO - SPORTING PURSUITS | 6 (07:51:21) | 5 (05:51:22) | 6 (05:11:07) | 1 (07:22:52) | 8 (05:22:41) | - | 9 (06:39:24) | 35 |
6 | MADERAS FORES-HIPER EUROPA | 5 (07:51:21) | - | 5 (05:11:12) | 9 (07:07:06) | 5 (05:22:45) | - | 6 (06:44:39) | 30 |
7 | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES | 8 (07:51:21) | - | 3 (05:11:48) | 7 (07:08:51) | 2 (05:22:45) | - | 5 (06:45:39) | 25 |
8 | BATHCO CYCLING TEAM | - | - | - | 8 (07:08:21) | - | 7 (07:08:31) | 8 (06:40:41) | 23 |
9 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 2 (07:53:05) | 7 (05:47:45) | 7 (05:11:06) | 6 (07:08:55) | 1 (05:24:26) | - | - | 23 |
10 | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | - | - | - | - | 9 (05:22:41) | 12 (06:59:52) | - | 21 |
11 | EUROPA-TADESAN-BLUEPOWER | - | - | - | 5 (07:08:58) | 12 (05:22:37) | - | - | 17 |
12 | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 9 (07:51:21) | - | - | - | - | 8 (07:07:44) | - | 17 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es