POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 9 | 12 | 9 | 12 | 42 |
2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 6 | 6 | 12 | 7 | 31 |
3 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 7 | 8 | 5 | 6 | 26 |
4 | ESETEC - PIKOLINOS | 5 | 9 | 7 | 4 | 25 |
5 | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 12 | - | 1 | 9 | 22 |
6 | TBG. LITHOSPORT S.C. | 8 | 4 | 8 | 20 | |
7 | GUEROLA | 4 | 5 | 8 | 17 | |
8 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 1 | 3 | 6 | 3 | 13 |
9 | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 |
10 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 7 | 7 | |||
11 | ABOGAR-CCCREVILLENT | - | 4 | - | - | 4 |
12 | SUMISTOCK - SEPELACO | 2 | 1 | - | 3 | |
13 | TRIPORTER - E.C. MAGRO | - | - | - | 2 | 2 |
14 | LUCTA - GRANJA RINYA | 2 | 2 | |||
15 | SOLVI-ELECTRO HIPER EUROPA | 1 | 1 | |||
16 | CLUB CICLISTA ROLDAN | - | - | - | 0 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es