POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NATURAL GREATNESS_ RALI-ALE | 12 (09:25:56) | 9 (11:01:06) | - | - | - | - | 21 |
2 | HIGH LEVEL - GSPORT | 9 (09:31:04) | 8 (11:01:58) | - | - | - | - | 17 |
3 | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | - | 12 (10:59:27) | - | - | - | - | 12 |
4 | ORIHUELA CYCLING TEAM | 6 (09:47:24) | 3 (11:11:01) | - | - | - | - | 9 |
5 | CONTROLPACK | 8 (09:36:01) | - | - | - | - | - | 8 |
6 | ULEVEL - FRUTAMINE | - | 7 (11:03:24) | - | - | - | - | 7 |
7 | TEAM MPGROUP-DOLTCINI | 7 (09:36:05) | - | - | - | - | - | 7 |
8 | ESSAX - SVICO FOUNDATION - GRU | - | 6 (11:05:17) | - | - | - | - | 6 |
9 | TENERIFE -BIKE POINT-LA SEDE | - | 5 (11:08:10) | - | - | - | - | 5 |
10 | TORRES-SOBATO | - | 4 (11:08:32) | - | - | - | - | 4 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es