POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEIKA-ALE | 12 (06:01:49) | 9 (06:29:53) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
2 | BAQUE MOVISTAR TEAM | 6 (06:11:11) | 12 (06:29:41) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
3 | HOSTAL SAVOY ULEVEL | 9 (06:08:51) | 6 (06:32:50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
4 | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | 8 (06:10:08) | 7 (06:31:46) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
5 | TIMAC AGRO - ERMITAGAÑA | 5 (06:11:13) | 8 (06:31:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
6 | LA SEDE BICYCLES -TENERIFE | 7 (06:10:36) | 5 (06:33:40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
7 | CICLISMO BASE FEMENINO UPV | 4 (06:13:59) | 4 (06:34:52) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es