POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 12 (03:49:38) | 8 (04:21:09) | 12 (04:23:54) | 9 (04:21:53) | - | 41 |
2 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 7 (03:50:27) | 9 (04:21:09) | 7 (04:23:54) | 12 (04:21:53) | - | 35 |
3 | AZONA ELCHE TEAM | 9 (03:50:21) | 7 (04:21:09) | 9 (04:23:54) | 8 (04:22:18) | - | 33 |
4 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 8 (03:50:27) | 12 (04:21:09) | 1 (04:23:54) | 6 (04:22:18) | - | 27 |
5 | GUEROLA | 4 (03:50:27) | 6 (04:21:18) | 4 (04:23:54) | 7 (04:22:18) | - | 21 |
6 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | - | - | 8 (04:23:54) | 3 (04:23:01) | - | 11 |
7 | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR | - | 4 (04:22:01) | 6 (04:23:54) | - | - | 10 |
8 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 5 (03:50:27) | - | (04:29:30) | 5 (04:22:18) | - | 10 |
9 | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 6 (03:50:27) | - | 2 (04:23:54) | - | - | 8 |
10 | LEMON TEAM KIDS CICLOS SARABIA | - | - | 5 (04:23:54) | - | - | 5 |
11 | G.D. PIÑERO DUROTEC BM | - | 5 (04:21:18) | (04:23:54) | - | - | 5 |
12 | TBG WIXUM | - | - | (04:23:54) | 4 (04:22:18) | - | 4 |
13 | VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PC BOX- | - | - | 3 (04:23:54) | - | - | 3 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es