POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 12 (03:49:38) | - | - | - | - | - | 12 |
2 | AZONA ELCHE TEAM | 9 (03:50:21) | - | - | - | - | - | 9 |
3 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 8 (03:50:27) | - | - | - | - | - | 8 |
4 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 7 (03:50:27) | - | - | - | - | - | 7 |
5 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 6 (03:50:27) | - | - | - | - | - | 6 |
6 | GUEROLA | 5 (03:50:27) | - | - | - | - | - | 5 |
7 | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 4 (03:50:27) | - | - | - | - | - | 4 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es