| POS. | DORSAL | NOMBRE Y CLUB / EQUIPO | C.A PARTICIPANTE | TIEMPO | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3007 | BOSCH SEBASTIAN, IZAN BIG BIKES CARLET, CD | VLC | 00:07:34.000 | 
| 2 | 3002 | SALA ABAD, VICENTE NOVELDA, UC | VLC | 00:07:34.000 | 
| 3 | 3001 | SALA HERNANDEZ, LUCAS AM SONIDO-ENERGYM, CC | VLC | 00:07:34.000 | 
| 4 | 3006 | CORTES COVES, ADRIAN CREVILLENT, CC | VLC | 00:07:34.000 | 
| 5 | 3003 | HEREDIA MORENO, ADRIEL STEFANO GARZELLI TEAM | VLC | 00:07:34.000 | 
| 6 | 3005 | COLLADO SOLER, MARC BERNIA- XALO, CC | VLC | 00:07:34.000 | 
| 7 | 3048 | TUHTIJEVS, NIKOLAS ALMORADI, CC | VLC | 00:07:34.000 | 
| 8 | 3010 | MARTINEZ CLIMENT, NAIA BIG BIKES CARLET, CD | VLC | 00:07:34.000 | 
| 9 | 3015 | CHENOLL BUADES, BERNAT BIG BIKES CARLET, CD | VLC | 00:07:34.000 | 
| 10 | 3009 | MARRAHI GONZALEZ, PERE LA FORCA, PC | VLC | 00:07:34.000 | 
| 11 | 3030 | SAEZ POVEDA, MANEL GRUP DOS RODES, CC | VLC | 00:07:34.000 | 
| 12 | 3011 | GARCIA ORTEGA, TEHYA IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | VLC | 00:07:34.000 | 
| 13 | 3014 | BARBERA TABERNER, DIDAC UC VILLAR-IMECA CYCLING | VLC | 00:07:34.000 | 
| 14 | 3023 | SERRANO MARTINEZ, MIGUEL PEÑA CICLISTA EL CACHO | CLM | 00:07:34.000 | 
| 15 | 3049 | FABRA MARTINEZ, PAU BIG BIKES CARLET, CD | VLC | 00:07:34.000 | 
| 16 | 3019 | MICO PEREZ, ALEIX LA FORCA, PC | VLC | 00:07:34.000 | 
| 17 | 3031 | MARTINEZ POVEDA, IKER ALDAYA, PC | VLC | 00:07:34.000 | 
| 18 | 3069 | PEREZ PEREZ, CHRISTIAN LA FORCA, PC | VLC | 00:07:34.000 | 
| 19 | 3033 | TEVAR TOLOSA, ADRIAN GRANJA RINYA - BC PICASSENT | VLC | 00:07:34.000 | 
| 20 | 3012 | GARCIA BANCHON, LUCAS UC VILLAR-IMECA CYCLING | VLC | 00:07:34.000 | 
| 21 | 3067 | ESTEVE FLOR, ORIOL SAX, CC | VLC | 00:07:34.000 | 
| 22 | 3035 | GARCIA VANACLOCHA, NICOLAS BIG BIKES CARLET, CD | VLC | 00:07:34.000 | 
| 23 | 3026 | TORRES ALBERT, LEO UC VILLAR-IMECA CYCLING | VLC | 00:07:34.000 | 
| 24 | 3051 | MALAVIA TURJANICA, MAREK IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | VLC | 00:07:34.000 | 
| 25 | 3016 | CORET MORANTIN, SAMUEL STEFANO GARZELLI TEAM | VLC | 00:07:34.000 | 
| 26 | 3043 | VERCHER ALBEROLA, CRISTIAN LA VALLDIGNA, CC | VLC | 00:07:34.000 | 
| 27 | 3060 | CALATAYUD DIEZ, HUGO LA FORCA, PC | VLC | 00:07:34.000 | 
| 28 | 3036 | MESTRE PUIG, CLARA BERNIA- XALO, CC | VLC | 00:07:34.000 | 
| 29 | 3041 | CASARES ABAD, CLAUDIA COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | VLC | 00:07:34.000 | 
| 30 | 3065 | GARCIA BAGAN, ADRIAN ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO | VLC | 00:07:34.000 | 
| 31 | 3034 | GERICO SANTA RITA, PAU BICI CLUB PICASSENT, CC | VLC | 00:07:34.000 | 
| 32 | 3027 | ANSKAITIS, MARIUS BERNIA- XALO, CC | VLC | 00:07:34.000 | 
| 33 | 3059 | PADILLA PERALES, ABRIL LA FORCA, PC | VLC | 00:07:34.000 | 
| 34 | 3028 | SALA HERNANDEZ, VERA AM SONIDO-ENERGYM, CC | VLC | 00:07:34.000 | 
| 35 | 3063 | PASTOR CASTELLO, GERARD TRIASPORT, CE | VLC | 00:07:34.000 | 
| 36 | 3044 | PLAZA MORENO, ERIC ALDAYA, PC | VLC | 00:07:34.000 | 
| 37 | 3068 | SELLES CLIMENT, JORDI LA FORCA, PC | VLC | 00:07:34.000 | 
| 38 | 3032 | ESTEBAN FERNANDEZ, JAIME GRANJA RINYA - BC PICASSENT | VLC | 00:07:34.000 | 
| 39 | 3029 | BRIET RODRIGUEZ, ARITZ RAFA VALLS, CC | VLC | 00:07:34.000 | 
| 40 | 3071 | CARRILLO CALATAYUD, JORDI LA FORCA, PC | VLC | 00:07:34.000 | 
| 41 | 3062 | BOU BOILS, LAIA BIG BIKES CARLET, CD | VLC | 00:07:34.000 | 
| 42 | 3037 | SOLER MURILLO, CARLA PINEDO, PC | VLC | 00:07:34.000 | 
| 43 | 3056 | SIMO VIDAL, MIQUEL BIG BIKES CARLET, CD | VLC | 00:07:34.000 | 
| 44 | 3074 | ALBA SAMPEDRO, TRIANA BIG BIKES CARLET, CD | VLC | 00:07:34.000 | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        
Palau Velodrom Luis Puig  
C/ Cocentaina, s/n 
46035 Benimamet (Valencia) 
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es 
administracion@fccv.es
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 