| POS. | DORSAL | NOMBRE Y CLUB / EQUIPO | C.A PARTICIPANTE | TIEMPO | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5049 | JIMENEZ GARCIA, NOA ESCOLA SENGLARS-AJT.S.J.MORO | VLC | 00:11:07 | 
| 2 | 5048 | HERRERO CHINCHILLA, LAIA ESCOLA SENGLARS-AJT.S.J.MORO | VLC | 00:11:07 | 
| 3 | 5044 | BASSI MARZAL, PAULA BENICARLO | VLC | 00:11:07 | 
| 4 | 5078 | BERMUDEZ BLANES, NEREA CC MTB ANIMALS DE MONTE | VLC | 00:11:07 | 
| 5 | 5064 | ALVARO JIMENEZ, NAYARA ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO | VLC | 00:11:07 | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        
Palau Velodrom Luis Puig  
C/ Cocentaina, s/n 
46035 Benimamet (Valencia) 
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es 
administracion@fccv.es
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 