19 DE MAYO DE 2024
Fotografías de carrera por cortesía de Pedro J.-Eventos Sports.
Un exigente circuito que ha combinado carreteras rápidas y amplias de largas rectas y estrechos caminos rurales por partidas agrícolas y urbanizaciones del término municipal de Picassent, ha sido la apuesta del Club Ciclista Bici Club Picassent, entidad presidida por Manolo Agulles y como director organizador de la prueba Fernando Gericó, para este VI Gran Premio "Ajuntament de Picassent", cuarta prueba de la II Challenge "Fan Sport" de Féminas de la Comunitat Valenciana.
La competición, con una inscripción de 145 corredoras, y dos mangas diferenciadas (la primera con las categorías cadete y máster 40-50, y la segunda con las categorías élite/sub23, júnior y máster 30), pronto se caracterizó por la formación de fugas desde lejos aptas sólo para las corredoras más valientes del pelotón.
IMAGEN: El pelotón circula agrupado entre campos de naranjos.
En la carrera cadete/máster 40-50, las corredoras cadete Carla Banyuls (TEIKA-ALE) y Amanda Miravet (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALÈNCIA) se marcharon junto a Gloria Fullers (CALDERONABIKE SAGUNTO, CC), manteniendo una distancia de casi un minuto con la que llegaron a la línea de meta, con victoria para Carla Banuls, seguida de Amanda Miravet y Gloria Fullers. El sprint del grupo lo encabezó Luz Marquez (VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES).
IMAGEN: Ainara Albert, la corredora de Picassent, apostó por intentarlo desde el principio.
En la carrera absoluta, una de las protagonistas fue la corredora local Ainara Albert (MASSI BAIX TER WOMEN'S CYCLING TEAM), que rodó varias vueltas escapada en solitario. Posteriormente, el pelotón circuló agrupado, con constantes intentos de escapada que eran neutralizados con facilidad.
IMAGEN: Caminos rurales con múltiples cambios de dirección propicios para las escapadas.
Hasta que, Ariadna Gutiérrez, ciclista del TEAM FARTO-BTC, atacó con decisión a falta de dos vueltas y, con un ritmo seguro y ampliando ligeramente las diferencias con respecto al pelotón, logró llegar en solitario a la meta de Picassent.
IMAGEN: Gran victoria de Ariadna Gutiérrez, celebrándolo en la meta de Picassent.
CLASIFICACIONES
Categoría cadete
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Com. Autónoma | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | CARLA | BAÑULS PUENTE | TEIKA-ALE | 01:04:25.000 | |
2 | 213 | AMANDA | MIRAVET LOZANO | UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC | 01:04:25.000 | |
3 | 253 | LUZ | MARQUEZ GONZALEZ | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | 01:05:07.000 |
Categoría Júnior
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Com. Autónoma | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | AITANA | CALABUIG ALMIÑANA | TENERIFEBIKEPOINT-LASEDEBICYCL | 01:33:54.000 | |
2 | 152 | LEYRE | TOLEDO MARTINEZ | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | 01:33:54.000 | |
3 | 160 | ANE | BERASTEGUI JACA | ECOLOGICOS NAVARRA - BERATXA S | 01:33:54.000 |
Categoría Sub23
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Com. Autónoma | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | AINARA | ALBERT BOSCH | MASSI BAIX TER WOMEN'S TEAM | 02:03:54.000 | |
2 | 72 | LLUNA | HERVAS GALINDO | UPV WOMEN'S CYCLING TEAM | 02:03:56.000 | |
3 | 77 | VIOLETA | HERNANDEZ DIAZ | ABADIÑO CYCLING ACADEMIA | 02:03:56.000 |
Categoría Élite
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Com. Autónoma | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | ARIADNA | GUTIERREZ ARZALUZ | TEAM FARTO - BTC | 02:03:00.000 | |
2 | 3 | CRISTINA | GARCIA PULIDO | UPV WOMEN'S CYCLING TEAM | 02:03:56.000 | |
3 | 19 | SUSANA | PEREZ CONEJERO | MASSI BAIX TER WOMEN'S TEAM | 02:03:56.000 |
Categoría Máster30
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Com. Autónoma | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | CAROLINA | JUAREZ MOMPO | MONTIZ, CD | 01:37:52.000 | |
2 | 306 | MARLA KATHERINE | TOLEDO CAMACHO | UPV WOMEN'S CYCLING TEAM | 01:38:11.000 | |
3 | 311 | NAOMI | ABRANTE RODRIGUEZ | TENRIFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC | 01:38:11.000 |
Categoría Máster40
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Com. Autónoma | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | GLORIA | FULLERS SUAREP | CALDERONABIKE SAGUNTO, CC | 01:04:27.000 | |
2 | 405 | OLGA | PLANELLS BOSCH | UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC | 01:05:13.000 | |
3 | 402 | VANESSA | IGLESIAS MORENO | CALDERONABIKE SAGUNTO, CC | 01:06:27.000 |
Categoría Máster50
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Com. Autónoma | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 553 | ELENA | ESCOLAR SAVAL | UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC | 01:07:57.000 | |
2 | 552 | RIMA | GRAMALIAUSKIENE | UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC | 01:09:13.000 |
> Ver clasificaciones completas de la carrera
GALERÍAS DE FOTOS
CARRETERA
MUJER
CARRETERA
CARRETERA
CARRETERA
CARRETERA
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es