DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|---|
20933499A | VICENT | ANDRES MOLLA | CARRETERA | CADETES | 1 | 2025 |
21694115D | JOSEP | TOMAS JUAN | CARRETERA | ELITE | 1 | 2025 |
20959031M | IZAN | MONROIG GIMENO | CARRETERA | SUB-23 | 1 | 2025 |
20993490X | CARLA | BAÑULS PUENTE | CARRETERA | CADETE FEM. | 1 | 2025 |
73403112S | ISABEL | FERRERES NAVARRO | CARRETERA | ELITE FEMENINO | 1 | 2025 |
23852078C | LEYRE | ALMENA REQUENA | CARRETERA | JUNIOR FEMENINO | 1 | 2025 |
48712333N | AYAN | LIGORIO JARQUE | CARRETERA | MASTER 30 FEMENINO | 1 | 2025 |
20026546D | PILAR | MANSILLA FERRAGUD | CARRETERA | MASTER 40 FEMENINO | 1 | 2025 |
21665753Y | SARA | FERRANDO COMPANY | CARRETERA | MASTER 50 FEMENINO | 1 | 2025 |
50504948F | CLAUDIA | PEREZ JOVER | CARRETERA | SUB23 FEMENINO | 1 | 2025 |
54431839Q | ALVARO | SANSANO CESPEDES | CARRETERA | JUNIOR | 1 | 2025 |
20614557W | NAYARA | IBAÑEZ TENA | CARRETERA | FÉMINAS CADETE CRI | 1 | 2025 |
20946884W | AITANA | CALABUIG ALMIÑANA | CARRETERA | FÉMINAS JUNIOR CRI | 1 | 2025 |
24436714L | SELENA | MAZA SOLA | CARRETERA | FEMINAS SUB23 CRI | 1 | 2025 |
48712333N | AYAN | LIGORIO JARQUE | CARRETERA | MASTER 30 FEMENINO | 1 | 2025 |
20245206P | SANDRA | RAMIREZ SALES | CARRETERA | FEMINAS MASTER 40 CRI | 1 | 2025 |
21665753Y | SARA | FERRANDO COMPANY | CARRETERA | FEMINAS MASTER 50 | 1 | 2025 |
73403112S | ISABEL | FERRERES NAVARRO | CARRETERA | FEMINAS ELITE CRI | 1 | 2025 |
Y4427999F | JONAS | HJORTH | CARRETERA | ELITE CRI | 1 | 2025 |
48609942V | ESTANISLAO | CALABUIG VAZQUEZ | CARRETERA | SUB23 CRI | 1 | 2025 |
20944736Q | XAVI | MESTRE GINESTAR | CARRETERA | JUNIOR CRI | 1 | 2025 |
20955607P | XAVIER | ARNAL PEREZ | CARRETERA | CADETE CRI | 1 | 2025 |
45841575E | SERGIO | VERDU MARTINEZ | CARRETERA | MASTER 30 CRI | 1 | 2025 |
73570627K | FRANCISCO | TORRELLA GOMEZ | CARRETERA | MASTER 40 CRI | 1 | 2025 |
29013557T | RAUL | PATIÑO DELGADO | CARRETERA | MASTER 50 CRI | 1 | 2025 |
27509834V | ANTONIO MANUEL | TORRES SILES | CARRETERA | MASTER 60 CRI | 1 | 2025 |
X5709157M | JOHANNES BERTUS | VAN DER HEIJDEN | CARRETERA | MH3 | 1 | 2025 |
FOTOS CAMPEONATOS COMUNITAT VALENCIANA CARRETERA 2025
XLI TROFEO JESUS NAZARENO - XIV MEMORIAL JOSE CATALA MARI - 26/04/2025
77 GP VILA-REAL DE CICLISME - 03/05/2025
VII GRAN PREMI FEMENÍ AJUNTAMENT DE PICASSENT - 17/05/2025
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es