| DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21014444B | IRENE | EDO ALONSO | TRIAL | ELITE FEMENINO | 1 | 2025 |
| 44931054W | FERRAN | GONZALO VAQUER | TRIAL | JUNIOR | 1 | 2025 |
| 53356269H | DAVID | CUADAU VIVENS | TRIAL | MASTER | 1 | 2025 |
| 44946899T | BRAIS | GARZANDO SUAREZ | TRIAL | PRINCIPIANTES | 1 | 2025 |
| 10253938D | NACHO | CAURIN MARTINEZ | TRIAL | ALEVIN | 1 | 2025 |
FOTO CAMPEONATO COMUNITAT VALENCIANA TRIAL 2025


Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es