DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|---|
50503006C | JOEL | PASTOR TERUEL | GRAVEL | JUNIOR | 1 | 2025 |
20862629L | JORDI | FOURNIES PERIS | GRAVEL | SUB23 | 1 | 2025 |
73589271N | ERIC | VALIENTE BONAFE | GRAVEL | ELITE | 1 | 2025 |
73577774S | ANDRES | FERNANDEZ LATORRE | GRAVEL | MASTER 30 | 1 | 2025 |
73389875A | IVAN | DIAZ BUJ | GRAVEL | MASTER 40 | 1 | 2025 |
20019571A | FREDERIC | IVARS BERTO | GRAVEL | MASTER 50 | 1 | 2025 |
18940727C | JOSE JULIAN | BALAGUER ALBAMONTE | GRAVEL | MASTER 60 | 1 | 2025 |
73589773P | MARTA | ROMEU SOLAZ | GRAVEL | ELITE FEMENINO | 1 | 2025 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es