POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULBSPORTS | 8 | 9 | 9 | 12 | 38 |
2 | NETLLAR - ALE | 6 | 12 | 12 | 4 | 34 |
3 | ESSAX | 9 | 7 | 8 | 8 | 32 |
4 | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 |
5 | ENCACON SLU CONSTRUCCIONES | - | 8 | 7 | 9 | 24 |
6 | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMARCA | 12 | 5 | 3 | 3 | 23 |
7 | HEMON CYCLING TEAM | - | 4 | 4 | 5 | 13 |
8 | IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | - | - | 5 | 7 | 12 |
9 | VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM | - | - | 2 | - | 2 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es