POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | TEIKA TEAM-GSPORT | 12 (07:09:57) | 12 (05:01:54) | 12 (06:25:01) | 36 |
2 | INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE | 9 (07:09:57) | 9 (05:02:07) | 9 (06:25:26) | 27 |
3 | AMIÑUR CONSULTING-AEL-RESPETAD | 8 (07:10:11) | 8 (05:02:59) | 6 (06:25:42) | 22 |
4 | GUIJARRO - SPORTING PURSUITS | 6 (07:16:12) | 7 (05:03:40) | 7 (06:25:31) | 20 |
5 | GIMENEZ GANGA - GIO - PRIMOTI | - | 5 (05:05:48) | 8 (06:25:26) | 13 |
6 | CASTILLO DE ONDA | 7 (07:12:02) | 6 (05:04:34) | - | 13 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es