POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESETEC-PIKOLINOS | 8 (03:34:58) | 5 (05:42:33) | 9 (04:28:29) | 12 (04:24:18) | 8 (04:38:33) | 12 (04:18:00) | 54 |
2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 7 (03:34:58) | 12 (05:41:45) | 12 (04:28:29) | 8 (04:24:27) | 12 (04:38:00) | 3 (04:18:00) | 54 |
3 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 9 (03:34:27) | 6 (05:41:45) | 8 (04:28:29) | 7 (04:24:27) | 9 (04:38:10) | 6 (04:18:00) | 45 |
4 | RESTAURANTE ZAFIRO TEAM | 3 (03:35:38) | 9 (05:41:45) | 7 (04:28:30) | 5 (04:24:27) | 6 (04:38:33) | 9 (04:18:00) | 39 |
5 | BONILLO TEAM | 6 (03:35:00) | 4 (05:43:17) | 3 (04:29:07) | 6 (04:24:27) | 7 (04:38:33) | 8 (04:18:00) | 34 |
6 | LUCTA - GRUPO SIME | 12 (03:32:59) | - | 4 (04:29:02) | 9 (04:24:21) | - | 5 (04:18:00) | 30 |
7 | ELECTRO HIPER EUROPA - G HERRE | 4 (03:35:00) | 8 (05:41:45) | 6 (04:28:30) | 0 (04:24:57) | 3 (04:38:33) | 7 (04:18:00) | 28 |
8 | GRAU PASCUAL - RETIREM AMIANTO | 5 (03:35:00) | 7 (05:41:45) | 5 (04:28:57) | 3 (04:24:27) | 2 (04:38:39) | 4 (04:18:00) | 26 |
9 | AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA | 2 (03:36:57) | - | - | 4 (04:24:27) | 5 (04:38:33) | 1 (04:18:00) | 12 |
10 | GUEROLA-ULEVEL-ESET | 1 (03:37:30) | - | 2 (04:29:11) | - | 4 (04:38:33) | (04:18:00) | 7 |
11 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | (03:37:42) | - | 1 (04:29:13) | 1 (04:24:57) | - | 2 (04:18:00) | 4 |
12 | STEFANO GARZELLI TEAM | (03:38:28) | - | - | 2 (04:24:47) | - | - | 2 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es