POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPV WOMEN´S CYCLING TEAM | 12 (05:53:55) | 12 (06:27:18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
2 | ABADIÑO CYCLING ACADEMIA | 8 (06:04:32) | 9 (06:28:03) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
3 | PROLONGO AL-ANDALUS WOMAN | 9 (06:04:04) | 8 (06:28:34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
4 | HUESCA LA MAGIA FEMINAS | 7 (06:17:40) | 5 (06:31:31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
5 | G.D. PIÑERO DUROTEC BM FEM | - | 7 (06:29:04) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
6 | PAFGIO-DEMA FEMME | - | 6 (06:31:25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es