POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI | 9 (05:58:21) | 12 (06:44:46) | 8 (07:43:43) | 8 (05:31:34) | 8 (06:09:06) | 6 (08:04:53) | 12 (07:00:39) | 63 |
2 | AYUSO TEAM UAE | 8 (06:00:00) | 9 (06:46:50) | 12 (07:42:05) | 12 (05:30:10) | 12 (06:07:34) | 4 (08:05:27) | - | 57 |
3 | LUCTA - GRANJA RINYA | 7 (06:01:09) | 8 (06:47:37) | 7 (07:43:51) | 9 (05:30:49) | 9 (06:08:49) | 3 (08:05:27) | - | 43 |
4 | CARTAGENA - DQAGRO | 5 (06:01:39) | 6 (06:48:37) | 6 (07:46:39) | 6 (05:44:12) | 7 (06:11:25) | - | - | 30 |
5 | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | - | 7 (06:48:37) | 9 (07:42:27) | - | - | 8 (08:04:34) | - | 24 |
6 | FORES-ELECTRO HIPER EUROPA | 12 (05:47:47) | 4 (06:50:24) | - | - | 6 (06:11:38) | - | - | 22 |
7 | FASTER - SANDRA ALONSO | 6 (06:01:39) | 2 (06:50:24) | - | 7 (05:35:13) | 5 (06:16:34) | - | - | 20 |
8 | KH-7 CYCLING TEAM | - | - | - | - | - | 12 (08:04:17) | - | 12 |
9 | PICUSA ACADEMY | - | - | - | - | - | 9 (08:04:34) | - | 9 |
10 | SANSE-ELECOX | - | - | - | - | - | 7 (08:04:51) | - | 7 |
11 | PURITO CYCLING TEAM | - | - | - | - | - | 5 (08:05:10) | - | 5 |
12 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | - | 5 (06:50:24) | - | - | - | - | - | 5 |
13 | CASTILLO DE ONDA | - | 3 (06:50:24) | - | - | - | (08:05:27) | - | 3 |
14 | TOT NET - TERRASSA CICLISME | - | - | - | - | - | 2 (08:05:27) | - | 2 |
15 | PC BAIX EBRE | - | - | - | - | - | 1 (08:05:27) | - | 1 |
16 | AUTOVIVO GRUP | - | - | - | - | - | (08:05:27) | - | 0 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es