POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORES-ELECTRO HIPER EUROPA | 12 (05:47:47) | - | - | - | - | - | - | 12 |
2 | SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI | 9 (05:58:21) | - | - | - | - | - | - | 9 |
3 | AYUSO TEAM UAE | 8 (06:00:00) | - | - | - | - | - | - | 8 |
4 | LUCTA - GRANJA RINYA | 7 (06:01:09) | - | - | - | - | - | - | 7 |
5 | FASTER - SANDRA ALONSO | 6 (06:01:39) | - | - | - | - | - | - | 6 |
6 | CARTAGENA - DQAGRO | 5 (06:01:39) | - | - | - | - | - | - | 5 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es