POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 8 (01:54:54) | 8 (02:37:39) | 12 (01:52:55) | 12 (05:06:42) | 9 (02:46:20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 9 (01:54:50) | 12 (02:36:58) | 9 (01:52:55) | 6 (05:06:42) | 12 (02:46:16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
3 | AZONA ELCHE TEAM | 7 (01:55:15) | 9 (02:37:01) | 8 (01:53:15) | 3 (05:06:42) | 7 (02:46:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
4 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 12 (01:54:07) | 7 (02:48:03) | 7 (01:53:15) | 7 (05:06:42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
5 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 3 (01:58:11) | 6 (02:48:05) | 3 (01:55:53) | - | 8 (02:46:30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
6 | LEMON TEAM KIDS CICLOS SARABIA | 5 (01:56:26) | - | 5 (01:54:37) | 2 (05:06:42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
7 | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR | 2 (01:58:12) | - | - | 9 (05:06:42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
8 | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 4 (01:56:58) | - | 6 (01:53:35) | 1 (05:06:42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
9 | TBG WIXUM | 1 (01:58:49) | - | - | 8 (05:06:42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
10 | GUEROLA | - | - | 4 (01:55:37) | 4 (05:06:42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
11 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | 6 (01:55:47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
12 | G.D. PIÑERO DUROTEC BM | - | - | - | 5 (05:06:42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
13 | CLUB CICLISTA ROLDAN | (01:59:50) | - | 2 (02:10:21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
14 | TORREVIEJA CADETES TEAM | - | - | 1 (02:15:21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es