| POS. | DORSAL | NOMBRE Y CLUB / EQUIPO | C.A PARTICIPANTE | TIEMPO | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1090 | PEREZ CONEJERO, SUSANA HYUNDAI KORYO CAR-DSTREL | VLC | 0:49:02 | 
| 2 | 1077 | ROMEU SOLAZ, MARTA AMIÑUR-ALE-RESPETAD 1,5 METROS | VLC | 0:49:02 | 
| 3 | 1070 | JUAREZ MOMPO, CAROLINA BIG BIKES CARLET CD | VLC | 0:49:02 | 
| 4 | 1072 | ARANDA CAÑIGUERAL, ANA C CHELVA BIKE RACING | VLC | 0:49:02 | 
| 5 | 1074 | ALVAREZ SEGURA, TAMARA AS BIKE TEAM CD | VLC | 0:49:02 | 
| 6 | 1076 | VIANA MARTINEZ, JUDITH C CHELVA BIKE RACING | VLC | 0:49:02 | 
| 7 | 1071 | FERRER MUÑOZ, GRACIA IVANA BIG BIKES CARLET CD | VLC | 0:49:02 | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        
Palau Velodrom Luis Puig  
C/ Cocentaina, s/n 
46035 Benimamet (Valencia) 
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es 
administracion@fccv.es
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 