| DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20081502H | ALEJANDRO | GOMIZ PEREZ | CARRETERA | ELITE LÍNEA | 1 | 2021 |
| 21701166E | ADRIAN | ALBIACH MELADO | CARRETERA | SUB-23 LÍNEA | 1 | 2021 |
| 54283164J | NACHO | BAUTISTA GARCIA | CARRETERA | CADETES | 1 | 2021 |
| 73589773P | MARTA | ROMEU SOLAZ | CARRETERA | FÉMINAS ELITE LÍNEA | 1 | 2021 |
| 73605311K | AINARA | ALBERT BOSCH | CARRETERA | FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2021 |
| 73582620P | MARIA CINTA | SANCHO LLOPIS | CARRETERA | FÉMINA MASTER 30 | 1 | 2021 |
| 44891927K | SUSANA | PEREZ CONEJERO | CARRETERA | FÉMINAS SUB-23 | 1 | 2021 |
| 49230513W | LAURA | GUARDEÑO ROMA | CARRETERA | FÉMINAS CADETE | 1 | 2021 |
| 24374746J | GLORIA | FULLERS SUAREP | CARRETERA | FEMINA MASTER 40 | 1 | 2021 |
| 21006514Q | ABEL ODON | ROSADO NOVILLO | CARRETERA | JUNIOR | 1 | 2021 |
| 14313422Q | AITOR | ESCOBAR MILAN | CARRETERA | MASTER 30 | 1 | 2021 |
| 21483055C | JUAN CARLOS | DELICADO GARCIA | CARRETERA | MASTER 50 | 1 | 2021 |
| 73570627K | FRANCISCO | TORELLA GOMEZ | CARRETERA | MASTER 40 | 1 | 2021 |
| 21424767Z | JOSE MARIA | GIL CAMACHO | CARRETERA | MASTER 60 | 1 | 2021 |
| 20450772T | CAROLINA | JUAREZ MOMPO | CARRETERA | FÉMINA MASTER 30 | 1 | 2021 |

Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es