| DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09836294E | MARIO | DE ZAYAS MARIN | ESCUELAS BTT | PROMESAS GYMKANA | 1 | 2023 |
| 24479514Q | MARC | MARIN FALCO | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES GYMKANA | 1 | 2023 |
| 24550476T | ALBERT | JORQUES ARTERO | ESCUELAS BTT | ALEVINES GYMKANA | 1 | 2023 |
| 24552914T | ALBERT | BALLESTER CASAL | ESCUELAS BTT | INFANTILES GYMKANA | 1 | 2023 |
| 11460387Q | ALTEA | LAZO SANZ | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PROMESAS 1º | 1 | 2023 |
| 51780460P | VALERIA | VIDAL LLINARES | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PROMESAS 2º | 1 | 2023 |
| 99034092 | GAEL | OLAYA CARRILLO | ESCUELAS BTT | PROMESAS 1º AÑO | 1 | 2023 |
| 99034106 | IZAN | MEJIAS TORRES | ESCUELAS BTT | PROMESAS 2º AÑO | 1 | 2023 |
| 55018800V | MAR | RUBIO TORRELLA | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PRINCIPIANTES 1º | 1 | 2023 |
| 54519736F | CLAUDIA | VILAR SOLER | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PRINCIPIANTES 2º | 1 | 2023 |
| 26964651A | ALEX | MORENO SERRANO | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES 1º AÑO | 1 | 2023 |
| 24479888E | LEO | RUIZ SEBASTIA | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES 2º AÑO | 1 | 2023 |
| 23911810K | VALERIA | COLOMA CHAMORRO | ESCUELAS BTT | FÉMINAS ALEVINES 1º | 1 | 2023 |
| 24475562C | VALERIA | ALMENA REQUENA | ESCUELAS BTT | FÉMINAS ALEVINES 2º | 1 | 2023 |
| 49638073W | TONI | CARRASCO FABREGAT | ESCUELAS BTT | ALEVINES 1º AÑO | 1 | 2023 |
| 23908877D | XIMO | BAÑULS BORNAY | ESCUELAS BTT | ALEVINES 2º AÑO | 1 | 2023 |
| 26551899D | SARA | CALATRAVA HERNANDEZ | ESCUELAS BTT | FÉMINAS INFANTILES 1º | 1 | 2023 |
| 20993490X | CARLA | BAÑULS PUENTE | ESCUELAS BTT | FÉMINAS INFANTILES 2º | 1 | 2023 |
| 49743990G | JOSE MANUEL | PERALES CALATAYUD | ESCUELAS BTT | INFANTILES 1º AÑO | 1 | 2023 |
| 54292332G | JAUME | RUIZ GONZALEZ | ESCUELAS BTT | INFANTILES 2º AÑO | 1 | 2023 |

Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es