| DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20836989 | ALVARO | GARCIA CABALLERO | CICLO-CROSS | ELITE | 1 | 2019 |
| 20495876 | ADRIAN | ARANDA SANCHIS | CICLO-CROSS | SUB-23 | 1 | 2019 |
| 53790571 | MARC | CABEDO HERNANDEZ | CICLO-CROSS | JUNIOR | 1 | 2019 |
| 48680582 | ELENA | LLORET LLINARES | CICLO-CROSS | FÉMINAS ELITE | 1 | 2019 |
| 48605865 | SOFIA | RODRIGUEZ REVERT | CICLO-CROSS | FÉMINAS SUB-23 | 1 | 2019 |
| 20948038 | IVAN | GOMAR MILLET | CICLO-CROSS | CADETES | 1 | 2019 |
| 73605311K | AINARA | ALBERT BOSCH | CICLO-CROSS | FÉMINAS CADETE | 1 | 2019 |
| 20034127 | JOAQUIN | ORTEGA GASCON | CICLO-CROSS | MASTER 30 | 1 | 2019 |
| 48310143 | DAVID | GALLARDO CORTIJO | CICLO-CROSS | MASTER 40 | 1 | 2019 |
| 45630979 | BLANCA | GARCIA ANTONI | CICLO-CROSS | FEMINA MASTER 40 | 1 | 2019 |
| 22696887 | JAVIER | AVELLANEDA CALATAYUD | CICLO-CROSS | MASTER 50 | 1 | 2019 |
| 22676006 | ABELARDO | MARTINEZ TARAZONA | CICLO-CROSS | MASTER 60 | 1 | 2019 |
| 20933499A | VICENT | ANDRES MOLLA | CICLO-CROSS | PRINCIPIANTES 2º AÑO | 1 | 2019 |
| 20993490X | CARLA | BAÑULS PUENTE | CICLO-CROSS | FÉMINAS PRINCIPIANTES | 1 | 2019 |
| 50327150 | ERIC | IGUAL UBEDA | CICLO-CROSS | ALEVINES | 1 | 2019 |
| 23852078 | LEYRE | ALMENA REQUENA | CICLO-CROSS | FÉMINAS ALEVINES 1º | 1 | 2019 |
| 54012899 | PABLO | CALVO RIOS | CICLO-CROSS | INFANTILES | 1 | 2019 |
| 20942671K | ALEJANDRA | PUENTE ALBORCH | CICLO-CROSS | FÉMINAS INFANTILES 1º | 1 | 2019 |

Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es