POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AYUSO TEAM UAE | 8 (06:00:00) | 9 (06:46:50) | 12 (07:42:05) | 12 (05:30:10) | - | - | - | 41 |
2 | SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI | 9 (05:58:21) | 12 (06:44:46) | 8 (07:43:43) | 8 (05:31:34) | - | - | - | 37 |
3 | LUCTA - GRANJA RINYA | 7 (06:01:09) | 8 (06:47:37) | 7 (07:43:51) | 9 (05:30:49) | - | - | - | 31 |
4 | CARTAGENA - DQAGRO | 5 (06:01:39) | 6 (06:48:37) | 6 (07:46:39) | 6 (05:44:12) | - | - | - | 23 |
5 | FORES-ELECTRO HIPER EUROPA | 12 (05:47:47) | 4 (06:50:24) | - | - | - | - | - | 16 |
6 | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | - | 7 (06:48:37) | 9 (07:42:27) | - | - | - | - | 16 |
7 | FASTER - SANDRA ALONSO | 6 (06:01:39) | 2 (06:50:24) | - | 7 (05:35:13) | - | - | - | 15 |
8 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | - | 5 (06:50:24) | - | - | - | - | - | 5 |
9 | CASTILLO DE ONDA | - | 3 (06:50:24) | - | - | - | - | - | 3 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es