21 DE MAYO DE 2024
Gandía ha acogido una nueva carrera de ciclismo femenino con el Gran Premi Femení "Ciutat de Gandía", quinta prueba de la II Challenge "Fan Sport" de Féminas de la Comunitat Valenciana.
IMAGEN: Corte de cinta con la presencia de Jesús Naveiro, concejal de deportes de Gandía.
La carrera ha sido organizada por la Peña Ciclista Beniopa, presidida por D. Pascual Orengo Malonda, y director organizador D. Marcelino Zamora Collado, y consistía de un circuito urbano formado por largas y amplias avenidas sobre un total de 4,800 metros.
El corte de cinta ha contado con la preserncia de D. Jesús Naveiro Murgui, Concejal Delegado de Deportes del Ajuntament de Gandía.
La carrera, como en Picassent, ha tenido dos mangas diferenciadas, una con las categorías Cadete y Máster 50, y otra con las categorías Júnior, Sub23, Élite, Máster 30 y Máster 40.
IMAGEN: Instantes previos al comienzo de la carrera absoluta.
Ambas pruebas se han decidido al sprint, en la primera de ellas se ha impuesto Débora Miravet por delante de su hermana Amanda Miravet, corredoras del equipo UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALÈNCIA, y de María Alisa Sushch, del TENERIFE BIKE POINT.
IMAGEN: Débora Miravet y Odette Lynch, vencedoras en Gandía.
En la prueba absoluta, la victoria ha sido para la corredora sub23 Odette Lynch, del equipo TEAM FARTO - BTC, que con este triunfo en Gandía y el espectáculo ofrecido por Ariadna Gutiérrez con la victoria en solitario en Picassent, firma un fin de semana de ensueño adjudicándose las dos carreras de la challenge.
Tras Odette, la corredora local Mireia Orengo, de la PEÑA CICLISTA BENIOPA y Maryoly Sosa, del equipo UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALÈNCIA.
El acto de entrega de trofeos ha contado con la presencia de Dña. Maribel Codina, Concejala Delegada de Igualdad, Diversidad y LGTBi del Ajuntament de Gandía, y D. Luís Rodríguez, director del Hotel Tres Anclas de Playa de Gandía.
CLASIFICACIONES
Categoría Cadete
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | C.A | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | DEBORA | MIRAVET LOZANO | UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC | VLC | 01:08:45.000 |
2 | 213 | AMANDA | MIRAVET LOZANO | UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC | VLC | 01:08:45.000 |
3 | 256 | MARIA ALISA | SUSHCH KIKGEBEN | TENERIFEBIKEPOINT-LASEDEBICYCL | AND | 01:08:45.000 |
4 | 209 | CARLA | BAÑULS PUENTE | TEIKA-ALE | VLC | 01:08:45.000 |
5 | 260 | GEMA | TORNERO ORTEGA | TENERIFEBIKEPOINT-LASEDEBICYCL | CLM | 01:08:45.000 |
Categoría Júnior
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | C.A | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | VERA | VALERO PAUNER | UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC | VLC | 01:35:09.000 |
2 | 153 | AITANA | CALABUIG ALMIÑANA | TENERIFEBIKEPOINT-LASEDEBICYCL | VLC | 01:35:09.000 |
3 | 160 | ANE | BERASTEGUI JACA | ECOLOGICOS NAVARRA - BERATXA S | NAV | 01:35:09.000 |
4 | 149 | CELIA | TORRES ARIAS | TENERIFEBIKEPOINT-LASEDEBICYCL | MAD | 01:35:09.000 |
5 | 145 | IRENE | DEL PUERTO VARGAS | TENERIFEBIKEPOINT-LASEDEBICYCL | MAD | 01:35:09.000 |
Categoría Élite/Sub23
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | C.A | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | ODETTE | LYNCH | TEAM FARTO - BTC | GAL | 01:32:30.000 |
2 | 56 | MIREIA | ORENGO LLACER | BENIOPA, PC | VLC | 01:32:30.000 |
3 | 5 | MARYOLY | SOSA | UPV WOMEN´S CYCLING TEAM | VLC | 01:32:30.000 |
4 | 77 | VIOLETA | HERNANDEZ DIAZ | ABADIÑO CYCLING ACADEMIA | MUR | 01:32:30.000 |
5 | 57 | DANA | ROZLAPA | INDEPENDIENTE | 01:32:30.000 |
Categoría Máster 30
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | C.A | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | NAOMI | ABRANTE RODRIGUEZ | TENRIFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC | CNR | 01:37:15.000 |
2 | 306 | MARLA KATHERINE | TOLEDO CAMACHO | UPV WOMEN´S CYCLING TEAM | VLC | 01:40:51.000 |
3 | 302 | LORENA | JIMENEZ CHILLARON | CALDERONABIKE SAGUNTO, CC | VLC | 01:48:00.000 |
Categoría Máster 40
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | C.A | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | DANA | ROZLAPA | INDEPENDIENTE | 01:32:30.000 | |
2 | 401 | GLORIA | FULLERS SUAREP | CALDERONABIKE SAGUNTO, CC | VLC | 01:35:09.000 |
3 | 411 | MANUELA | SANCHEZ GARRIDO | TENRIFEBIKEPOINT-LA SEDE BICYC | MAD | 01:37:00.000 |
Categoría Máster 50
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | C.A Participante | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 553 | ELENA | ESCOLAR SAVAL | UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC | VLC | 01:08:50.000 |
2 | 552 | RIMA | GRAMALIAUSKIENE | UNIVERSITAT POLITECNICA VALENC | VLC | 01:08:50.000 |
Primer equipo Cadete
1.- Tenerife Bike Point
Primer equipo Absoluto
1.- Universitat Politécnica de València
CLASIFICACIONES COMPLETAS
> Ver todas las clasificaciones
Imágenes cortesía de Aarón
MUJER
CARRETERA
CARRETERA
CARRETERA
CARRETERA
CARRETERA
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es