Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|
VALERIA | VIDAL LLINARES | ESCUELAS | FÉMINAS PROMESAS 1º | 1 | 2022 |
LEIRE | LAZARO HERNANDEZ | ESCUELAS | FÉMINAS PROMESAS 1º | 2 | 2022 |
YLENIA | CALLAU MARTINEZ | ESCUELAS | FÉMINAS PROMESAS 1º | 3 | 2022 |
CARMEN | AGUILELLA ORTIZ | ESCUELAS | FÉMINAS PROMESAS 2º | 1 | 2022 |
VERA | FULLANA TRO | ESCUELAS | FÉMINAS PROMESAS 2º | 2 | 2022 |
MAR | RUBIO TORRELLA | ESCUELAS | FÉMINAS PROMESAS 2º | 3 | 2022 |
NEUS | PEREZ SANCHEZ | ESCUELAS | FÉMINAS PRINCIPIANTES 1º | 1 | 2022 |
AINA | PALOMARES I MARIN | ESCUELAS | FÉMINAS PRINCIPIANTES 1º | 1 | 2022 |
CLAUDIA | VILAR SOLER | ESCUELAS | FÉMINAS PRINCIPIANTES 1º | 3 | 2022 |
ALEJANDRO | MACHADO TRIJONYTE | ESCUELAS | PROMESAS 1º AÑO | 1 | 2022 |
ALEX | MORENO SERRANO | ESCUELAS | PROMESAS 2º AÑO | 1 | 2022 |
CARMEN | AGUILELLA ORTIZ | ESCUELAS | FÉMINAS PROMESAS 1º | 1 | 2022 |
MARC | MARIN FALCO | ESCUELAS | PRINCIPIANTES 1º AÑO | 1 | 2022 |
TONI | CARRASCO FABREGAT | ESCUELAS | PRINCIPIANTES 2º AÑO | 1 | 2022 |
VALERIA | VIDAL LLINARES | ESCUELAS | FÉMINAS PROMESAS 1º | 1 | 2022 |
VALERIA | COLOMA CHAMORRO | ESCUELAS | FÉMINAS PRINCIPIANTES 2º | 1 | 2022 |
ALBERT | JORQUES ARTERO | ESCUELAS | ALEVINES 1º AÑO | 1 | 2022 |
JOSE MANUEL | PERALES CALATAYUD | ESCUELAS | ALEVINES 2º AÑO | 1 | 2022 |
VALERIA | ALMENA REQUENA | ESCUELAS | FÉMINAS ALEVINES 1º | 1 | 2022 |
ADRIANA | SEGURA GARCIA | ESCUELAS | FÉMINAS ALEVINES 2º | 1 | 2022 |
JAUME | RUIZ | ESCUELAS | INFANTILES 1º AÑO | 1 | 2022 |
ASIER | FORTEA VICENTE | ESCUELAS | INFANTILES 2º AÑO | 1 | 2022 |
CARLA | MARTIN MASET | ESCUELAS | FÉMINAS INFANTILES 1º | 1 | 2022 |
YANARA | CARRION GONZALEZ | ESCUELAS | FÉMINAS INFANTILES 2º | 1 | 2022 |
ALBERT | BALLESTER CASAL | ESCUELAS | ALEVINES GYMKANA | 1 | 2022 |
CARLOS | CRUCETA SANCHEZ | ESCUELAS | INFANTILES GYMKANA | 1 | 2022 |
MARC | FERRANDO BRISA | ESCUELAS | PRINCIPIANTES GYMKANA | 1 | 2022 |
DANI | SANCHEZ COSTA | ESCUELAS | PROMESAS GYMKANA | 1 | 2022 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es