Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|
ANTONIO | RAMIREZ LIEBANA | CARRETERA | JUNIOR | 1 | 2023 |
NOA | ALDERETE MARTINEZ | CARRETERA | FÉMINAS CADETE | 1 | 2023 |
RAQUEL | PEREZ ATIENZA | CARRETERA | FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2023 |
GLORIA | FULLERS SUAREP | CARRETERA | FEMINAS MASTERS 40 | 1 | 2023 |
SAIDA | PEREA PEIRO | CARRETERA | FÉMINA MASTER 30 | 1 | 2023 |
SUSANA | PEREZ CONEJERO | CARRETERA | FÉMINAS SUB-23 | 1 | 2023 |
Mª MERCEDES | GARCIA GONZALEZ | CARRETERA | FÉMINA MASTER 50 | 1 | 2023 |
ISABEL | FERRERES NAVARRO | CARRETERA | FÉMINAS ELITE | 1 | 2023 |
GLORIA | FULLERS SUAREP | CARRETERA | FEMINAS MASTERS 40 | 1 | 2023 |
OSCAR | MOSCARDO HERNANDEZ | CARRETERA | ELITE | 1 | 2023 |
MARIO | GRANERO CEDRON | CARRETERA | SUB-23 | 1 | 2023 |
JAVIER | CUBILLAS SALVADOR | CARRETERA | CADETES | 1 | 2023 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es