DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|---|
20088211B | MIQUEL | FAUS JUAN | GRAVEL | ELITE MASCULINO | 1 | 2024 |
48605865B | SOFIA | RODRIGUEZ REVERT | GRAVEL | ELITE FEMENINO | 1 | 2024 |
20944736Q | XAVI | MESTRE GINESTAR | GRAVEL | JUNIOR MASCULINO | 1 | 2024 |
73577774S | ANDRES | FERNANDEZ LATORRE | GRAVEL | MASTER 30 MASCULINO | 1 | 2024 |
21676304T | QUIQUE | GUTIERREZ ZAMORA | GRAVEL | MASTER 40 MASCULINO | 1 | 2024 |
24374746J | GLORIA | FULLERS SUAREP | GRAVEL | MASTER 40 FEMENINO | 1 | 2024 |
20019571A | FREDERIC | IVARS BERTO | GRAVEL | MASTER 50 MASCULINO | 1 | 2024 |
18940727C | JOSE JULIAN | BALAGUER ALBAMONTE | GRAVEL | MASTER 60 MASCULINO | 1 | 2024 |
20862629L | JORDI | FOURNIES PERIS | GRAVEL | SUB-23 | 1 | 2024 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es