DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|---|
99034120 | ALEJANDRO | OLAYA PARDO | ESCUELAS BTT | PROMESA MASCULINO 1 | 1 | 2025 |
73677521B | BERNAT | GARCIA VANACLOCHA | ESCUELAS BTT | PROMESAS MASCULINO 2 | 1 | 2025 |
55336186A | PAU | MARTINEZ MOMPO | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES MASCULINO 1 | 1 | 2025 |
54517601B | MARTIN | FERNANDEZ SANAHUJA | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES MASCULINO 2 | 1 | 2025 |
26964651A | ALEX | MORENO SERRANO | ESCUELAS BTT | ALEVIN MASCULINO 1 | 1 | 2025 |
24512714G | IKER | HIRALDO GARCIA | ESCUELAS BTT | ALEVIN MASCULINO 2 | 1 | 2025 |
24439935C | JAVIER | DELEGIDO PLANELLES | ESCUELAS BTT | INFANTIL MASCULINO 1 | 1 | 2025 |
51783772P | MARC | CANO JIMENEZ | ESCUELAS BTT | INFANTIL MASCULINO 2 | 1 | 2025 |
31934887P | HELENA | VERDU BALLESTER | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PROMESAS 1º | 1 | 2025 |
55337375L | NUSA | MOLTO DJELLOUL | ESCUELAS BTT | PROMESAS FEMENINO 2 | 1 | 2025 |
24503476N | IRIA | BAQUERO BARTOLOME | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES FEMENINO 1 | 1 | 2025 |
55015825D | MARTINA | CANO MELGAR | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PRINCIPIANTES 2º | 1 | 2025 |
24536437Z | ELIA | RUIZ ARNAU | ESCUELAS BTT | ALEVIN FEMENINO 1 | 1 | 2025 |
51254210K | VEGA | MORALES ANTON | ESCUELAS BTT | ALEVIN FEMENINO 2 | 1 | 2025 |
54776771V | TEHYA | GARCIA ORTEGA | ESCUELAS BTT | INFANTIL FEMENINO 1 | 1 | 2025 |
54638792S | AINHOA | CANO MELGAR | ESCUELAS BTT | INFANTIL FEMENINO 2 | 1 | 2025 |
55338741M | MARTA | SEVA BONILLA | ESCUELAS CARRETERA | PROMESAS FEMENINO 1 | 1 | 2025 |
55337375L | NUSA | MOLTO DJELLOUL | ESCUELAS CARRETERA | PROMESAS FEMENINO 2 | 1 | 2025 |
11460387Q | ALTEA | LAZO SANZ | ESCUELAS CARRETERA | PRINCIPIANTES FEMENINO 1 | 1 | 2025 |
51780460P | VALERIA | VIDAL LLINARES | ESCUELAS CARRETERA | PRINCIPIANTES FEMENINO 2 | 1 | 2025 |
99034092 | GAEL | OLAYA CARRILLO | ESCUELAS CARRETERA | PRINCIPIANTES MASCULINO 1 | 1 | 2025 |
54519411G | ALEJANDRO | MACHADO TRIJONYTE | ESCUELAS CARRETERA | PRINCIPIANTES MASCULINO 2 | 1 | 2025 |
55018800V | MAR | RUBIO TORRELLA | ESCUELAS CARRETERA | ALEVIN FEMENINO 1 | 1 | 2025 |
99464069 | ABRIL | PADILLA PERALES | ESCUELAS CARRETERA | ALEVIN FEMENINO 2 | 1 | 2025 |
20993740F | MARC | DONET MARTIN | ESCUELAS CARRETERA | ALEVIN MASCULINO 1 | 1 | 2025 |
24479888E | LEO | RUIZ SEBASTIA | ESCUELAS CARRETERA | ALEVIN MASCULINO 2 | 1 | 2025 |
23911810K | VALERIA | COLOMA CHAMORRO | ESCUELAS CARRETERA | INFANTIL FEMENINO 1 | 1 | 2025 |
Y4404222N | ZOE ISABEL | WHITE | ESCUELAS CARRETERA | INFANTIL FEMENINO 2 | 1 | 2025 |
23911945H | XAVI | CHERRO BELDA | ESCUELAS CARRETERA | INFANTIL MASCULINO 1 | 1 | 2025 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es