| DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73100033F | ALBA | TERUEL RIBES | CICLO-CROSS | ELITE FEM. | 1 | 2023 |
| 44891927K | SUSANA | PEREZ CONEJERO | CICLO-CROSS | FÉMINAS SUB-23 | 1 | 2023 |
| 20990426M | DAVID | IVARS SIRERA | CICLO-CROSS | JUNIOR | 1 | 2023 |
| 50504948F | CLAUDIA | PEREZ JOVER | CICLO-CROSS | FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2023 |
| 48799191E | OSCAR | ORTS ROCHE | CICLO-CROSS | CADETES | 1 | 2023 |
| 23852078C | LEYRE | ALMENA REQUENA | CICLO-CROSS | FÉMINAS CADETE | 1 | 2023 |
| 73567217S | RAUL | BALLESTER SANZ | CICLO-CROSS | MASTER 40 | 1 | 2023 |
| 73571751H | SABRINA | CERDA GARCERAN | CICLO-CROSS | FEMINAS MASTERS 40 | 1 | 2023 |
| 20450234Z | CARLOS | SANCHIS SANZ | CICLO-CROSS | MASTER 30 | 1 | 2023 |
| 24357363H | ROSER | VIDAL BAELLO | CICLO-CROSS | FÉMINA MASTER 50 | 1 | 2023 |
| 18940727C | JOSE JULIAN | BALAGUER ALBAMONTE | CICLO-CROSS | MASTER 60 | 1 | 2023 |
| 20933499A | VICENT | ANDRES MOLLA | CICLO-CROSS | INFANTILES | 1 | 2023 |
| 20993490X | CARLA | BAÑULS PUENTE | CICLO-CROSS | FÉMINAS INFANTILES | 1 | 2023 |
| 26783062E | GONZALO | MUÑOZ SANCHEZ | CICLO-CROSS | ALEVINES | 1 | 2023 |
| 20528253V | JIMENA | GAS PEREZ | CICLO-CROSS | FÉMINAS ALEVINES | 1 | 2023 |
| 26964651A | ALEX | MORENO SERRANO | CICLO-CROSS | PRINCIPIANTES | 1 | 2023 |
| 54489492P | VERA | FULLANA TRO | CICLO-CROSS | FÉMINAS PRINCIPIANTES | 1 | 2023 |
| 50597599Z | JOAN | FRANCISCO MIRAGANY | CICLO-CROSS | PROMESAS | 1 | 2023 |
| 55015825D | MARTINA | CANO MELGAR | CICLO-CROSS | FÉMINAS PROMESAS | 1 | 2023 |
| 20495876R | ADRIAN | ARANDA SANCHIS | CICLO-CROSS | ELITE | 1 | 2023 |
| 48787877R | RAUL | MIRA BONASTRE | CICLO-CROSS | SUB-23 | 1 | 2023 |
| 22696887G | JAVIER | AVELLANEDA CALATAYUD | CICLO-CROSS | MASTER 50 | 1 | 2023 |

Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es