Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|
ALBERT | JORQUES ARTERO | ESCUELAS BTT | PROMESAS 2º AÑO | 1 | 2019 |
RUBEN | VIDAL MARTINEZ | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES 1º AÑO | 1 | 2019 |
MARC | FERRANDO BRISA | ESCUELAS BTT | PROMESAS 1º AÑO | 1 | 2019 |
VICENT | ANDRES MOLLA | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES 2º AÑO | 1 | 2019 |
JORDI | SANCHEZ CIFRE | ESCUELAS BTT | ALEVINES 1º AÑO | 1 | 2019 |
HECTOR | ALVAREZ MARTINEZ | ESCUELAS BTT | INFANTILES 1º AÑO | 1 | 2019 |
PABLO | CALVO RIOS | ESCUELAS BTT | INFANTILES 2º AÑO | 1 | 2019 |
VICENT | ANDRES MOLLA | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES GYMKANA | 1 | 2019 |
CARLOS | CRUCETA SANCHEZ | ESCUELAS BTT | ALEVINES GYMKANA | 1 | 2019 |
ANTONIO | RAMIREZ LIEBANA | ESCUELAS BTT | INFANTILES GYMKANA | 1 | 2019 |
RUBEN | GUIJARRO NAVAS | ESCUELAS BTT | PROMESAS GYMKANA | 1 | 2019 |
OSCAR | ORTS ROCHE | ESCUELAS BTT | ALEVINES 2º AÑO | 1 | 2019 |
ANDREA | CONTERO ESTORNELL | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PROMESAS 1º | 1 | 2019 |
VALERIA | ALMENA REQUENA | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PROMESAS 2º | 1 | 2019 |
SARA | CALATRAVA HERNANDEZ | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PRINCIPIANTES 1º | 1 | 2019 |
CARLA | BAÑULS PUENTE | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PRINCIPIANTES 2º | 1 | 2019 |
NOA | JIMENEZ GARCIA | ESCUELAS BTT | FÉMINAS ALEVINES 1º | 1 | 2019 |
LEYRE | ALMENA REQUENA | ESCUELAS BTT | FÉMINAS ALEVINES 2º | 1 | 2019 |
AIDA | ROSSATO | ESCUELAS BTT | FÉMINAS INFANTILES 1º | 1 | 2019 |
ALEJANDRA | PUENTE ALBORCH | ESCUELAS BTT | FÉMINAS INFANTILES 2º | 1 | 2019 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es