| Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|
| ERIC | IGUAL UBEDA | CARRETERA | JUNIOR MASCULINO | 1 | 2024 |
| NOA | JIMENEZ GARCIA | CARRETERA | CADETES CRI FEMENINO | 1 | 2024 |
| LEYRE | ALMENA REQUENA | CARRETERA | JUNIOR CRI FEMENINO | 1 | 2024 |
| CLAUDIA | PEREZ JOVER | CARRETERA | SUB-23 CRI | 1 | 2024 |
| ISABEL | FERRERES NAVARRO | CARRETERA | ELITE CRI | 1 | 2024 |
| TANIA | MARTINEZ GUAL | CARRETERA | MASTER 30 FEMENINO | 1 | 2024 |
| EUSEBIO | PASCUAL BONHOME | CARRETERA | ELITE | 1 | 2024 |
| ROMAN | TORRELLA | CARRETERA | SUB23 | 1 | 2024 |
| CARLA | BAÑULS PUENTE | CARRETERA | CADETE FEMENINO | 1 | 2024 |
| SOFIA | RODRIGUEZ REVERT | CARRETERA | ELITE FEMENINO | 1 | 2024 |
| LEYRE | ALMENA REQUENA | CARRETERA | JUNIOR FEMENINO | 1 | 2024 |
| MINERVA | GARCIA PEÑARROJA | CARRETERA | MASTER 30 FEMENINO | 1 | 2024 |
| EVA | SANCHEZ PASTOR | CARRETERA | MASTER 40 FEMENINO | 1 | 2024 |
| VIOLETA | HERNANDEZ DIAZ | CARRETERA | SUB23 FEMENINO | 1 | 2024 |
| XAVIER | ARNAL PEREZ | CARRETERA | CADETES LÍNEA | 1 | 2024 |
| ANTONIO | DOMENE SORIANO | CARRETERA | MASTER 30 MASCULINO | 1 | 2024 |
| MIGUEL ANGEL | FUENTES LANDETE | CARRETERA | MASTER 40 MASCULINO | 1 | 2024 |
| JUAN CARLOS | DELICADO GARCIA | CARRETERA | MASTER 50 | 1 | 2024 |
| PASCUAL | ORENGO MALONDA | CARRETERA | MASTER 60 MASCULINO | 10 | 2024 |
| ERIC | IGUAL UBEDA | CARRETERA | KILOMETRO JUNIORS | 1 | 2024 |

Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es