Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|
ALEJANDRO | OLAYA PARDO | ESCUELAS BTT | PROMESA MASCULINO 1 | 1 | 2025 |
BERNAT | GARCIA VANACLOCHA | ESCUELAS BTT | PROMESAS MASCULINO 2 | 1 | 2025 |
PAU | MARTINEZ MOMPO | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES MASCULINO 1 | 1 | 2025 |
MARTIN | FERNANDEZ SANAHUJA | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES MASCULINO 2 | 1 | 2025 |
ALEX | MORENO SERRANO | ESCUELAS BTT | ALEVIN MASCULINO 1 | 1 | 2025 |
IKER | HIRALDO GARCIA | ESCUELAS BTT | ALEVIN MASCULINO 2 | 1 | 2025 |
JAVIER | DELEGIDO PLANELLES | ESCUELAS BTT | INFANTIL MASCULINO 1 | 1 | 2025 |
MARC | CANO JIMENEZ | ESCUELAS BTT | INFANTIL MASCULINO 2 | 1 | 2025 |
HELENA | VERDU BALLESTER | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PROMESAS 1º | 1 | 2025 |
NUSA | MOLTO DJELLOUL | ESCUELAS BTT | PROMESAS FEMENINO 2 | 1 | 2025 |
IRIA | BAQUERO BARTOLOME | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES FEMENINO 1 | 1 | 2025 |
MARTINA | CANO MELGAR | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PRINCIPIANTES 2º | 1 | 2025 |
ELIA | RUIZ ARNAU | ESCUELAS BTT | ALEVIN FEMENINO 1 | 1 | 2025 |
VEGA | MORALES ANTON | ESCUELAS BTT | ALEVIN FEMENINO 2 | 1 | 2025 |
TEHYA | GARCIA ORTEGA | ESCUELAS BTT | INFANTIL FEMENINO 1 | 1 | 2025 |
AINHOA | CANO MELGAR | ESCUELAS BTT | INFANTIL FEMENINO 2 | 1 | 2025 |
MARTA | SEVA BONILLA | ESCUELAS CARRETERA | PROMESAS FEMENINO 1 | 1 | 2025 |
NUSA | MOLTO DJELLOUL | ESCUELAS CARRETERA | PROMESAS FEMENINO 2 | 1 | 2025 |
ALTEA | LAZO SANZ | ESCUELAS CARRETERA | PRINCIPIANTES FEMENINO 1 | 1 | 2025 |
VALERIA | VIDAL LLINARES | ESCUELAS CARRETERA | PRINCIPIANTES FEMENINO 2 | 1 | 2025 |
GAEL | OLAYA CARRILLO | ESCUELAS CARRETERA | PRINCIPIANTES MASCULINO 1 | 1 | 2025 |
ALEJANDRO | MACHADO TRIJONYTE | ESCUELAS CARRETERA | PRINCIPIANTES MASCULINO 2 | 1 | 2025 |
MAR | RUBIO TORRELLA | ESCUELAS CARRETERA | ALEVIN FEMENINO 1 | 1 | 2025 |
ABRIL | PADILLA PERALES | ESCUELAS CARRETERA | ALEVIN FEMENINO 2 | 1 | 2025 |
MARC | DONET MARTIN | ESCUELAS CARRETERA | ALEVIN MASCULINO 1 | 1 | 2025 |
LEO | RUIZ SEBASTIA | ESCUELAS CARRETERA | ALEVIN MASCULINO 2 | 1 | 2025 |
VALERIA | COLOMA CHAMORRO | ESCUELAS CARRETERA | INFANTIL FEMENINO 1 | 1 | 2025 |
ZOE ISABEL | WHITE | ESCUELAS CARRETERA | INFANTIL FEMENINO 2 | 1 | 2025 |
XAVI | CHERRO BELDA | ESCUELAS CARRETERA | INFANTIL MASCULINO 1 | 1 | 2025 |
MARCOS | PEREZ GONZALEZ | ESCUELAS CARRETERA | INFANTIL MASCULINO 2 | 1 | 2025 |
ALEIX | MERCADER FORT | ESCUELAS CARRETERA | GYMKHANA PROMESAS | 1 | 2025 |
JOAN | FRANCISCO MIRAGANY | ESCUELAS CARRETERA | GYMKHANA PRINCIPIANTES | 1 | 2025 |
DAVID | RUBIO TORRELLA | ESCUELAS CARRETERA | GYMKHANA ALEVINES | 1 | 2025 |
MARC | FERRANDO BRISA | ESCUELAS CARRETERA | GYMKHANA INFANTILES | 1 | 2025 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es