| Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada | 
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS | AGAPITO LLACER | CICLISMO ADAPTADO | MH5 CRI | 1 | 2021 | 
| ANGEL | MARTI GOMEZ | CICLISMO ADAPTADO | MH4 CRI | 1 | 2021 | 
| NATALIA | VITORIA SIFRE | CICLISMO ADAPTADO | WH2 | 1 | 2021 | 
| RICARDO | TEN ARGILES | CICLISMO ADAPTADO | MC1 CRI | 1 | 2021 | 
| HECTOR | CATALA LAPARRA | CICLISMO ADAPTADO | MB CRI | 1 | 2021 | 
| MAURICE FAR | ECKHARD TIO | CICLISMO ADAPTADO | MC2 CRI | 1 | 2021 | 
| DANIEL | MIÑANA SANCHEZ | CICLISMO ADAPTADO | MC4 CRI | 1 | 2021 | 
| JOSE MANUEL | BROCH FONT | CICLISMO ADAPTADO | MT1 CRI | 1 | 2021 | 
| RUBEN | CAPDEVILA MIRAVET | CICLISMO ADAPTADO | MB | 1 | 2021 | 
| MAURICE FAR | ECKHARD TIO | CICLISMO ADAPTADO | MC2 | 1 | 2021 | 
| DANIEL | MIÑANA SANCHEZ | CICLISMO ADAPTADO | MC4 | 1 | 2021 | 
| ANGEL | MARTI GOMEZ | CICLISMO ADAPTADO | MH4 | 1 | 2021 | 
| NATALIA | VITORIA SIFRE | CICLISMO ADAPTADO | WH2 | 1 | 2021 | 
| RICARDO | TEN ARGILES | CICLISMO ADAPTADO | MC1 | 1 | 2021 | 
| JOSE MANUEL | BROCH FONT | CICLISMO ADAPTADO | MTI | 1 | 2021 | 

Palau Velodrom Luis Puig  
C/ Cocentaina, s/n 
46035 Benimamet (Valencia) 
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es 
administracion@fccv.es