| Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada | 
|---|---|---|---|---|---|
| JUAN MANUEL | BROCH FONT | CICLISMO ADAPTADO | MT1 CRI | 1 | 2019 | 
| FRANCISCO | GARCIA MORILLAS | CICLISMO ADAPTADO | MC4 | 1 | 2019 | 
| JUAN MANUEL | BROCH FONT | CICLISMO ADAPTADO | MTI | 1 | 2019 | 
| PEDRO | BERNABE LOPEZ | CICLISMO ADAPTADO | MH3 | 1 | 2019 | 
| NATALIA | VITORIA SIFRE | CICLISMO ADAPTADO | WH2 | 1 | 2019 | 

Palau Velodrom Luis Puig  
C/ Cocentaina, s/n 
46035 Benimamet (Valencia) 
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es 
administracion@fccv.es