| Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada | 
|---|---|---|---|---|---|
| VICENT | ANDRES MOLLA | CICLO-CROSS | CADETE | 1 | 2025 | 
| RAUL | MIRA BONASTRE | CICLO-CROSS | SUB-23 | 1 | 2025 | 
| JUAN | ESTEVAN OLIVER | CICLO-CROSS | ELITE | 1 | 2025 | 
| CARLA | BAÑULS PUENTE | CICLO-CROSS | CADETE FEM. | 1 | 2025 | 
| AROA | RODRIGUEZ MORICHE | CICLO-CROSS | JUNIOR FEMENINO | 1 | 2025 | 
| CAROLINA | JUAREZ MOMPO | CICLO-CROSS | FEMINA MASTER 40 | 1 | 2025 | 
| MARC | MONCHO SIGNES | CICLO-CROSS | JUNIOR | 1 | 2025 | 
| CARLOS | SANCHIS SANZ | CICLO-CROSS | MASTER 30 | 1 | 2025 | 
| IVAN | DIAZ BUJ | CICLO-CROSS | MASTER 50 | 1 | 2025 | 
| ENRIQUE | SOLER QUILIS | CICLO-CROSS | MASTER 50 | 1 | 2025 | 
| JOSE JULIAN | BALAGUER ALBAMONTE | CICLO-CROSS | MASTER 60 | 1 | 2025 | 
| SARA | BONILLO TALENS | CICLO-CROSS | ELITE FEM. | 1 | 2025 | 
| LLUNA | HERVAS GALINDO | CICLO-CROSS | FÉMINAS SUB-23 | 1 | 2025 | 
| BERNAT | GARCIA VANACLOCHA | CICLO-CROSS | PROMESA MASCULI | 1 | 2025 | 
| NARA | GOMEZ MARTINEZ | CICLO-CROSS | PROMESA FEMENI | 1 | 2025 | 
| HECTOR | FORNELI OLIVARES | CICLO-CROSS | PRINCIPIANTES MASCULINO | 1 | 2025 | 
| YLENIA | CALLAU MARTINEZ | CICLO-CROSS | PRINCIPIANTES FEMENINO | 1 | 2025 | 
| LEO | RUIZ SEBASTIA | CICLO-CROSS | ALEVÍN MASCULINO | 1 | 2025 | 
| VEGA | MORALES ANTON | CICLO-CROSS | ALEVIN FEMENINO | 1 | 2025 | 
| MATEO | MILLE JIMENEZ | CICLO-CROSS | INFANTILS MASCULINO | 1 | 2025 | 
| AINHOA | CANO MELGAR | CICLO-CROSS | INFANTIL FEMENINO | 1 | 2025 | 

Palau Velodrom Luis Puig  
C/ Cocentaina, s/n 
46035 Benimamet (Valencia) 
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es 
administracion@fccv.es