| Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada | 
|---|---|---|---|---|---|
| MARIO | BOTELLA ORTUÑO | BMX | PROMESAS 5 Y 6 | 1 | 2023 | 
| JULIA | SMITH VERSLUYS | BMX | PROMESAS 7 Y 8 FEM. | 1 | 2023 | 
| MARC | CARBONELL BERNABEU | BMX | PROMESAS 7 Y 8 | 1 | 2023 | 
| CARLA | LOZANO SANCHEZ | BMX | PRINCIPIANTE FEM. | 1 | 2023 | 
| ERIC | BORDERIA PELLICER | BMX | ALEVINES | 1 | 2023 | 
| PAULA | SANTONJA MOYA | BMX | FÉMINAS ALEVINES | 1 | 2023 | 
| BELEN | CALVO GARNES | BMX | FÉMINAS INFANTILES | 1 | 2023 | 
| DANIEL | GARCIA ALCAYDE | BMX | INFANTILES | 1 | 2023 | 
| RODRIGO MANUEL | DIAZ GRACIA | BMX | CADETE | 1 | 2023 | 
| SOFIA BELEN | BULL FIFIELD | BMX | FÉMINAS CADETE | 1 | 2023 | 
| RAUL | SAORIN PALAZON | BMX | HOMBRES DE 30 | 1 | 2023 | 
| MIGUEL ANGEL | PEREZ OROZCO | BMX | HOMBRES DE 40 A 49 | 1 | 2023 | 
| ARNAU | BORDERIA PELLICER | BMX | CHALLENGE 17 A 29 | 1 | 2023 | 
| ALEJANDRO | VERDU MARTOS | BMX | JUNIOR | 1 | 2023 | 
| MARCOS | PASTOR FERRERO | BMX | PRINCIPIANTE | 1 | 2023 | 

Palau Velodrom Luis Puig  
C/ Cocentaina, s/n 
46035 Benimamet (Valencia) 
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es 
administracion@fccv.es