| Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|
| PABLO | SANCHEZ MOLINA | BMX | ELITE | 1 | 2018 |
| ALEJANDRO | FUENTES FUSTER | BMX | JUNIOR | 1 | 2018 |
| IVAN | GUERRA MATA | BMX | CHICOS 5-6 | 1 | 2018 |
| JAVIER | DELGADO AGUIRRE | BMX | CHICOS 7-8 | 1 | 2018 |
| JOSE CARLOS | DELGADO AGUIRRE | BMX | CHICOS 9-10 | 1 | 2018 |
| ALEJANDRO | VERDU MARTOS | BMX | CHICOS 11-12 | 1 | 2018 |
| PAULA | SANZ VARGAS | BMX | FÉMINAS 14-16 | 1 | 2018 |
| DANIEL | MATEO PASCUAL | BMX | CHICOS 13-14 | 1 | 2018 |
| CARLOS | GALERA CANTO | BMX | CHICOS 15-16 | 1 | 2018 |
| MIGUEL ANGEL | PEREZ OROZCO | BMX | CRUISER 40 Y MAS | 1 | 2018 |
| SANTOS | SANCHEZ NAVARRO | BMX | CRUISER 50+ | 1 | 2018 |
| RODRIGO MARTIN | RIDAO PARRA | BMX | CHICOS 17-29 | 1 | 2018 |
| JOSE VICENTE | MARIN ALCARAZ | BMX | CRUISER 30-39 | 1 | 2018 |
| STEFANIE KAROLI | VERBES DREYER | BMX | FÉMINAS 11-13 | 1 | 2018 |
| BELEN | CALVO GARNES | BMX | FÉMINAS 8-10 | 1 | 2018 |

Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es