Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|
MARIO | GRANERO CEDRON | CARRETERA | JUNIOR | 1 | 2019 |
ALFONSO | PLA MICO | CARRETERA | SUB-23 CRI | 1 | 2019 |
AITOR | ESCOBAR MILAN | CARRETERA | ELITE CRI | 1 | 2019 |
JUAN | AYUSO PESQUERA | CARRETERA | JUNIOR CRI FEMENINO | 1 | 2019 |
CRISTINA | SUCCI MARTINEZ | CARRETERA | FÉMINAS CADETE CRI | 1 | 2019 |
JOSE | SANZ GANDIA | CARRETERA | CADETES CRI FEMENINO | 1 | 2019 |
PAULA | SOLER LLACER | CARRETERA | FÉMINAS JUNIOR CRI | 1 | 2019 |
MIREIA | ORENGO LLACER | CARRETERA | FÉMINAS ELITE CRI | 1 | 2019 |
SOFIA | RODRIGUEZ REVERT | CARRETERA | FÉMINAS SUB-23 CRI | 1 | 2019 |
FELIX | CASAÑ ROMERO | CARRETERA | MASTER 30 CRI | 1 | 2019 |
SALVADOR | FORTEA CASAÑ | CARRETERA | MASTER 40 CRI | 1 | 2019 |
FCO. ANTONIO | QUESADA BOTELLA | CARRETERA | MASTER 50 CRI | 1 | 2019 |
ERNESTO | DOMENECH CENTELLES | CARRETERA | MASTER 60 CRI | 1 | 2019 |
MANUEL | PARRON VILLODRE | CARRETERA | MC4 CRI | 1 | 2019 |
FRANCISCO JOSE | DOMINGO GUILLEN | CARRETERA | MH4 CRI | 1 | 2019 |
FRANCISCO | TAMARIT SOTOMAYOR | CARRETERA | MH5 CRI | 1 | 2019 |
IKER | BONILLO MARTIN | CARRETERA | CADETES LÍNEA | 1 | 2019 |
JOSE MANUEL | DIAZ FENOLL | CARRETERA | MASTER 30 | 1 | 2019 |
RAUL | PATIÑO DELGADO | CARRETERA | MASTER 40 | 1 | 2019 |
JUAN CARLOS | DELICADO GARCIA | CARRETERA | MASTER 50 | 1 | 2019 |
JOSE | MEZQUITA CARDA | CARRETERA | MASTER 60 | 1 | 2019 |
TERESA | RIPOLL SABATE | CARRETERA | FÉMINAS SUB-23 LÍNEA | 1 | 2019 |
CARLA | PRUÑONOSA SANABDON | CARRETERA | FÉMINAS JUNIOR LÍNEA | 1 | 2019 |
MARTA | ROMEU SOLAZ | CARRETERA | FÉMINAS ELITE LÍNEA | 1 | 2019 |
AINARA | ALBERT BOSCH | CARRETERA | FÉMINAS CADETE LÍNEA | 1 | 2019 |
ARIADNA | RODENAS PASCUAL | CARRETERA | FEMINAS MASTER 30 LINEA | 1 | 2019 |
FRANCISCO | SANCHEZ TUR | CARRETERA | MC3 CRI | 1 | 2019 |
JAVIER | FUENTES JORDA | CARRETERA | SUB-23 | 1 | 2019 |
JULIO ALBERTO | AMORES PALACIOS | CARRETERA | ELITE | 1 | 2019 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es