POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BROCAR-RALI-ALE | 8 (10:46:48) | 9 (08:45:35) | 9 (11:52:07) | 12 (07:08:50) | 12 (08:13:53) | 50 |
2 | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES | 12 (10:45:55) | 8 (08:46:00) | 8 (11:54:05) | 8 (07:09:17) | 8 (08:25:28) | 44 |
3 | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | - | 12 (08:45:30) | 3 (12:07:30) | 9 (07:08:54) | - | 24 |
4 | ESSAX - GRUPO ARRFRAN | 4 (10:46:48) | 6 (08:55:13) | 7 (11:55:15) | - | 6 (08:39:03) | 23 |
5 | HIGH LEVEL - GSPORT | - | 7 (08:46:29) | 12 (11:51:33) | - | - | 19 |
6 | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | - | 5 (09:01:59) | 5 (11:59:19) | 7 (07:11:09) | - | 17 |
7 | CONTROLPACK | 6 (10:46:48) | - | - | - | 9 (08:15:21) | 15 |
8 | TEAM MP GROUP - DOLTCINI | 7 (10:46:48) | - | - | - | 7 (08:29:54) | 14 |
9 | TORRES-TRIGON | 9 (10:46:48) | - | - | - | - | 9 |
10 | TEAM POLTI KOMETA | - | - | 6 (11:56:11) | - | - | 6 |
11 | HUESCA LA MAGIA | - | - | - | - | 5 (08:41:01) | 5 |
12 | ULEVEL FRUTAMINE | 5 (10:46:48) | - | - | - | - | 5 |
13 | EQUIPO EBS | - | - | 4 (12:01:31) | - | - | 4 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es