POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AYUSO TEAM UAE | 12 (06:06:15) | 9 (05:58:25) | 12 (06:11:12) | 9 (06:21:36) | 12 (05:51:16) | 7 (07:06:33) | 61 |
2 | LUCTA - GRANJA RINYA | 9 (06:07:20) | 12 (05:57:55) | - | 12 (06:20:30) | 8 (05:52:15) | 9 (07:00:11) | 50 |
3 | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES | 8 (06:08:09) | 8 (05:58:50) | 8 (06:12:54) | 8 (06:22:46) | 6 (05:53:06) | 6 (07:10:24) | 44 |
4 | GRUPO FORES-HIPER EUROPA | 3 (06:10:45) | 5 (06:02:53) | 9 (06:11:40) | 6 (06:25:15) | 7 (05:52:17) | 8 (07:04:19) | 38 |
5 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 5 (06:09:19) | 6 (06:02:15) | 6 (06:13:54) | 5 (06:25:16) | 9 (05:52:15) | 5 (07:13:38) | 36 |
6 | BONILLO TEAM | 6 (06:09:17) | 4 (06:05:02) | 7 (06:13:12) | 7 (06:23:13) | 5 (06:07:34) | - | 29 |
7 | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 7 (06:09:17) | 7 (06:02:13) | - | - | - | 4 (07:28:26) | 18 |
8 | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 4 (06:10:16) | 2 (06:10:13) | 5 (06:18:32) | - | 4 (06:22:02) | - | 15 |
9 | PICUSA ACADEMY | - | - | - | - | - | 12 (06:58:06) | 12 |
10 | SPORTING PURSUITS | - | - | 4 (06:19:02) | 2 (06:27:14) | 3 (06:22:47) | - | 9 |
11 | CASTILLO DE ONDA | - | 3 (06:06:49) | 3 (06:22:05) | 3 (06:25:34) | - | - | 9 |
12 | FENAVIN - TURISMO CIUDAD REAL | - | - | - | 4 (06:25:32) | - | - | 4 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es